項(xiàng)目名稱 | 綠化改造提升工程-廣場(chǎng)公園設(shè)施維修、綠化補(bǔ)栽補(bǔ)種工程 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108003536dmb4ikhdz002 | |||
招標(biāo)人名稱 | 靖邊縣城市管理執(zhí)法局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 鑫益瑞建設(shè)工程有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 王義 | 聯(lián)系電話 | 13201604491 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年6月11日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)7室3座(電子標(biāo)) | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 榆林市鑫茂偉業(yè)建筑工程有限公司 | 李志瑜 陜261141676213 | 225****** | |
第2名 | 陜西華景生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 王寧 陜261101334385 | 225****** | |
第3名 | 陜西省錦慕鴻建設(shè)工程有限公司 | 鄭昱虎 陜261202134053 | 226****** | |
公示開始時(shí)間 | 2025年6月17日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月19日 | |
第一中標(biāo)候選人:榆林市鑫茂偉業(yè)建筑工程有限公司,技術(shù)標(biāo)得分17.16分,商務(wù)標(biāo)得分60.23分,信用得分13.00分,總得分90.39分。 第二中標(biāo)候選人:陜西華景生態(tài)園林建設(shè)有限公司,技術(shù)標(biāo)得分14.09分,商務(wù)標(biāo)得分60.10分,信用得分14.00分,總得分88.19分。 第三中標(biāo)候選人:陜西省錦慕鴻建設(shè)工程有限公司,技術(shù)標(biāo)得分14.50分,商務(wù)標(biāo)得分57.44分,信用得分11.00分,總得分82.94分。 | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |