需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號: | SZXQ**1**3 | 需求發(fā)起方: | ** |
**名稱: | ** | 項目名稱: | ** |
項目地址: | ** | 聯(lián)系人: | ** ** |
開始時間: | 2025-07-07 15:45:09 | 截止時間: | 2025-07-10 15:45:14 |
付款方式: | **轉賬供應鏈 | 結算周期: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械類型 | 環(huán)衛(wèi)清掃車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 0 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價 | 5504.00 | |
預計使用時間 | 2025-07-05 至 2026-05-05 | |||||
其他要求: 燃油和操作手費用由承租方承擔,其余一切費用由出租方承擔。 付款方式為:甲方采用電匯、商業(yè)要據(jù)等方式進行支付,發(fā)票入賬生效后,根據(jù)采購方計量回款及資金周轉情況,2026年2月份前最高支付至入賬金額75%,剩余款項三年內付清。 實際租賃天數(shù)甲方根據(jù)工程實際和乙方報價等綜合情況確定具體天數(shù),并以實際使用天數(shù)進行結算。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/146686/block/demand_lease | ||||||
2 | 機械類型 | 灑水車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價 | 11009.00 | |
預計使用時間 | 2025-07-05 至 2026-02-05 | |||||
其他要求: 承租方只提供燃油,其余一切費用由出租方承擔。工作時間非每日標準8小時工作時間,能接受加班,由出租方合理調配機械操作手工作時間。 付款方式為:甲方采用電匯、商業(yè)要據(jù)等方式進行支付,發(fā)票入賬生效后,根據(jù)采購方計量回款及資金周轉情況,2026年2月份前最高支付至入賬金額75%,剩余款項三年內付清。 實際租賃天數(shù)甲方根據(jù)工程實際和乙方報價等綜合情況確定具體天數(shù),并以實際使用天數(shù)進行結算。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/146686/block/demand_lease | ||||||
3 | 機械類型 | 工程自卸車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價 | 16513.00 | |
預計使用時間 | 2025-07-05 至 2026-05-05 | |||||
其他要求: 要求車輛三軸十輪。 承租方只提供燃油,其余一切費用由出租方承擔。工作時間非每日標準8小時工作時間,能接受加班,由出租方合理調配機械操作手工作時間。 付款方式為:甲方采用電匯、商業(yè)要據(jù)等方式進行支付,發(fā)票入賬生效后,根據(jù)采購方計量回款及資金周轉情況,2026年2月份前最高支付至入賬金額75%,剩余款項三年內付清。 實際租賃天數(shù)甲方根據(jù)工程實際和乙方報價等綜合情況確定具體天數(shù),并以實際使用天數(shù)進行結算。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/146686/block/demand_lease | ||||||
4 | 機械類型 | 輪式裝載機 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價 | 15596.00 | |
預計使用時間 | 2025-07-05 至 2026-05-05 | |||||
其他要求: 承租方只提供燃油,其余一切費用由出租方承擔。工作時間非每日標準8小時工作時間,能接受加班,由出租方合理調配機械操作手工作時間。 付款方式為:甲方采用電匯、商業(yè)要據(jù)等方式進行支付,發(fā)票入賬生效后,根據(jù)采購方計量回款及資金周轉情況,2026年2月份前最高支付至入賬金額75%,剩余款項三年內付清。 實際租賃天數(shù)甲方根據(jù)工程實際和乙方報價等綜合情況確定具體天數(shù),并以實際使用天數(shù)進行結算。https://**/platform/equipment_lease/detail/demand/146686/block/demand_lease |
需求編號 | 設備名稱/編號 | 成交候選人排名 | **名稱 | 投標設備數(shù)量 | 最終報價(不含稅) | 選擇設備 | 評審情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZXQ**1**3 | S-182650環(huán)衛(wèi)清掃車 | 第1名 | **蕾嘉市政工程有限** | 1 | 5494.00 | 1 | |
第2名 | **鼎億市政工程有限** | 1 | 5499.00 | 0 | 價格不合適 | ||
第3名 | 禹城市仁和工程機械租賃有限** | 1 | 5500.00 | 0 | 價格不合適 | ||
第4名 | **駿途公路工程有限** | 1 | 5502.00 | 0 | 價格不合適 | ||
S-182653灑水車 | 第1名 | 禹城市仁和工程機械租賃有限** | 1 | 10900.00 | 0 | 供應商不接受我方付款方式,已出具棄標說明 | |
第2名 | **蕾嘉市政工程有限** | 1 | 10999.00 | 1 | |||
第3名 | **鼎億市政工程有限** | 1 | 11004.00 | 0 | 價格不合適 | ||
第4名 | **駿途公路工程有限** | 1 | 11007.00 | 0 | 價格不合適 | ||
S-182656工程自卸車 | 第1名 | 禹城市仁和工程機械租賃有限** | 1 | 16000.00 | 0 | 供應商不接受我方付款方式,已出具棄標說明 | |
第2名 | **蕾嘉市政工程有限** | 1 | 16503.00 | 1 | |||
第3名 | **鼎億市政工程有限** | 1 | 16508.00 | 0 | 價格不合適 | ||
第4名 | **駿途公路工程有限** | 1 | 16511.00 | 0 | 價格不合適 | ||
S-182659輪式裝載機 | 第1名 | 禹城市仁和工程機械租賃有限** | 1 | 15000.00 | 0 | 供應商不接受我方付款方式,已出具棄標說明 | |
第2名 | **蕾嘉市政工程有限** | 1 | 15586.00 | 1 | |||
第3名 | **鼎億市政工程有限** | 1 | 15591.00 | 0 | 價格不合適 | ||
第4名 | **駿途公路工程有限** | 1 | 15594.00 | 0 | 價格不合適 |