標(biāo)段類別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,**的**項(xiàng)目中心醫(yī)院1#樓配電柜、電纜采購(gòu)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ** | **新** | **輸變電建設(shè)** | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 施工總承包-電力-電力工程二級(jí) | 專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí);施工總承包-電力-市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-防水防腐保溫工程二級(jí);其他-電力-**(修、試)電力設(shè)施許可證三級(jí);施工勞務(wù)分包-其他-其他不分等級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 934604.85 | 886886.00 | 839800.00 | |
工期(日歷日) | 20 | 20 | 18 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | ||||
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | ** | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 軟件**科技金融城項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu) |
合同價(jià)格 | 1**.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | **A7地塊,**,**寧雙路,**大街,** | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **軟件**云計(jì)算發(fā)展** | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | **科技孵化樓(三期)項(xiàng)目供配電設(shè)備采購(gòu)與安裝(孵化樓及地下室) | |
合同價(jià)格 | 10243624.13元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | **校區(qū)東南角( 文治街與**) , 南側(cè)緊鄰文治街, 東側(cè)緊鄰**, 北側(cè)為擬建學(xué)生宿舍, 西側(cè)**發(fā)展用地 | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **電白建設(shè)集團(tuán)** | ||
合同名稱 | **公安局江北公安基地一期項(xiàng)目10KV變配電設(shè)備 | ||
合同價(jià)格 | **.72元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | **橋林**社區(qū) | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **公安局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)** | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)** |
第二名 | **新** | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | **以南、徐莊路以西地塊(NO.2021G65中誠(chéng)地塊)10KV變配電設(shè)備 |
合同價(jià)格 | **.56元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | **以南、徐莊路以西 | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱曉舟 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 上海建工集團(tuán)股份** | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | **區(qū)**家園二期棚戶區(qū)危舊房改建安置工程配電設(shè)備采購(gòu) | |
合同價(jià)格 | **.93元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **中山保障房建設(shè)** | ||
合同名稱 | NO.2020G10 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目變配電工程 | ||
合同價(jià)格 | 1**.82元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ** | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **源佳置業(yè)** | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)** | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)** |
第三名 | **輸變電建設(shè)** | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | **青陽貫200兆瓦**項(xiàng)目220KV升壓站設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試及220KV外線EPC承包 |
合同價(jià)格 | **.82元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ** | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | 上海電氣集團(tuán)股份** | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 美的樓宇** 35kV **及 10kv 配電項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | **.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ** | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **美控智慧建筑** | ||
合同名稱 | **天地七期項(xiàng)目高低壓變配電工程 | ||
合同價(jià)格 | **.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ** | ||
開工** | ** | ||
竣工** | ** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ** | ||
招標(biāo)單位名稱 | **和璟置業(yè)** | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)** | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工** | |||
竣工** | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)** |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、**對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||||
安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 商務(wù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
1 | ** | 4.60 | 4.00 | 59.35 | 19.60 | 1.00 | 4.60 | 5.00 | 98.15 |
2 | **新** | 3.40 | 4.00 | 59.09 | 18.00 | 1.00 | 3.20 | 5.00 | 93.69 |
3 | **輸變電建設(shè)** | 3.40 | 4.00 | 57.54 | 17.80 | 1.00 | 3.20 | 5.00 | 91.94 |
4 | **國(guó)網(wǎng)南自工程** | 3.00 | 4.00 | 57.70 | 16.80 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 90.5 |
5 | **開關(guān)廠股份** | 2.00 | 4.00 | 57.75 | 16.80 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 89.55 |
6 | **電氣** | 2.60 | 4.00 | 57.91 | 16.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 89.51 |
7 | **電力實(shí)業(yè)** | 3.00 | 4.00 | 57.99 | 16.40 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 87.89 |
8 | **天贏送變電工程** | 3.00 | 3.00 | 57.49 | 15.60 | 1.00 | 2.60 | 5.00 | 87.69 |
9 | **能智控電力集團(tuán)** | 2.40 | 4.00 | 58.08 | 16.00 | 1.00 | 2.60 | 2.50 | 86.58 |
10 | **宏淳水電安裝工程** | 2.60 | 3.00 | 58.63 | 16.40 | 1.00 | 2.40 | 2.50 | 86.53 |
6、**成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
**國(guó)網(wǎng)南自工程** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**宏淳水電安裝工程** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
**天贏送變電工程** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
**開關(guān)廠股份** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**新** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
**輸變電建設(shè)** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
**能智控電力集團(tuán)** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**電力實(shí)業(yè)** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**電氣** | 售后服務(wù)內(nèi)容 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**國(guó)網(wǎng)南自工程** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
**宏淳水電安裝工程** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
**天贏送變電工程** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**開關(guān)廠股份** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
**新** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
**輸變電建設(shè)** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
**能智控電力集團(tuán)** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
**電力實(shí)業(yè)** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
**電氣** | 安裝及調(diào)試方案 | 5.0 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
**8、公示起止**:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 **起,至**止,投標(biāo)人或者其他**對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& **
聯(lián)系電話: **
**:&&&**蓋章位置2&&& **行建設(shè)咨詢**
聯(lián)系電話: **
行政監(jiān)管部門: **
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: **