注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設網(wǎng)
招標采購 > 公告列表 > 常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校堯塘分校...

常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校堯塘分校項目附屬工程

公告類別 競爭談判 發(fā)布時間 2025-06-05
公告省份 江蘇 公告城市
報名開始時間  登錄 查看 報名結束時間  登錄 查看
投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
代理機構  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
詳細內容
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示
?
編號:A3204821839000086003001
?
????根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,常州市金壇區(qū)教育局常州市金壇區(qū)華羅庚實驗學校堯塘分校項目附屬工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設地點江蘇省常州市金壇區(qū)堯湯路以東,億晶大街以西,錢資湖大道以北,建筑面積18500平方米,控制價為21858853**元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 欣傲集團有限公司 投標報價 14378753** 元
項目負責人 李翔  工期 150天
企業(yè)資質類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級? 企業(yè)資質證書編號 D132015524?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書編號 蘇232192100244?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
第二中標候選人 單位名稱 江蘇瀚辰園林科技有限公司 投標報價 14374381** 元
項目負責人 黃杰  工期 150天
企業(yè)資質類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質證書編號 D232634122?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書編號 蘇232141509007?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
第三中標候選人 單位名稱 常州市康業(yè)市政工程有限公司 投標報價 14361285** 元
項目負責人 孔康麗  工期 150天
企業(yè)資質類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級? 企業(yè)資質證書編號 D232079733?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級? 項目經(jīng)理證書編號 蘇232111206491?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 
????2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 投標報價得分 得分
1 上海中鑰建設集團有限公司 14737723*8元 -- 0** 96** 96**
2 上海建工七建集團有限公司 15192575**元 -- 0** 92** 93**
3 中億豐路橋建設有限公司 14173281**元 -- 0** 97** 98**
4 中億豐(蘇州)城市建設發(fā)展股份有限公司 15849854*7元 -- 0** 86* 87*9
5 中崢建設集團有限公司 15424006**元 -- 0** 90** 91**
6 中慶建設有限責任公司 14446516**元 -- 0** 98*9 99**
7 中煤長江基礎建設有限公司 16156992*4元 -- 0** 84** 84*8
8 中科建工集團有限公司 15289871**元 -- 0** 91*7 92**
9 中翀建設有限公司 15837852**元 -- 0** 87* 87**
10 豐和園林建設集團有限公司 14453456**元 -- 0** 98*4 99**
11 臨沂市政集團有限公司 14310992**元 -- 0** 98*2 99**
12 云林建設集團有限公司 16035297*5元 -- 0** 85** 86*4
13 凱鴻嘉柏科技有限公司 16190852**元 -- 0** 84*6 84**
14 千祿建設集團有限公司 13523881*9元 -- 0* 94** 94**
15 華東建工集團有限公司 16233480*6元 -- 0** 83* 84**
16 華匯建設集團有限公司 16177396*3元 -- 0** 84** 84**
17 南京久大建設集團有限公司 15542429*7元 -- 0* 89** 90**
18 南京元象建設工程有限公司 15127902**元 -- 0** 92*2 93*6
19 南京恒策建設有限公司 16197388**元 -- 0* 84* 84**
20 南京立豐建設工程有限公司 13672712**元 -- 0* 94*7 94*7
21 南京若陽建筑工程有限公司 17950490*8元 -- 0* 69** 69**
22 南京茂泉園林工程有限公司 15397152*9元 -- 0** 90** 91**
23 博信達建設集團有限公司 16174461*9元 -- 0** 84** 84**
24 四川銘翔達建設工程有限公司 16818251**元 -- 0* 78** 78**
25 安徽峻屹建筑工程有限公司 15757623**元 -- 0** 87** 88**
26 常州東華建筑安裝工程有限公司 15227184**元 -- 0** 92*9 92**
27 常州中元市政建設工程有限公司 15399914*9元 -- 0** 90** 91*0
28 常州中拓建設工程有限公司 14572205**元 -- 0** 97*5 98**
29 常州中茂景觀工程有限公司 14988488*8元 -- 0** 94*8 94*7
30 常州豐沃意辰市政工程有限公司 15327767*8元 -- 0** 91** 91*4
31 常州偉順路橋工程有限公司 14736858**元 -- 0** 96** 96**
32 常州南博園林工程有限公司 15583798*4元 -- 0** 89** 89**
33 常州市萬年青園林市政建設工程有限公司 14601716**元 -- 0** 97* 97*9
34 常州市交通設施有限公司 14951417**元 -- 0** 94** 95**
35 常州市佳正建設工程有限公司 13989666**元 -- 0** 96** 97**
36 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 15133972*3元 -- 0** 92** 93*7
37 常州市八方市政建設工程有限公司 15226877*0元 -- 0** 92*9 92*8
38 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 15068151**元 -- 0* 93** 94**
39 常州市南安水利建筑工程有限公司 16024724*8元 -- 0** 85** 86**
40 常州市雙成市政建設工程有限公司 14127026*2元 -- 0** 97* 98**
41 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 14052865*4元 -- 0** 97*8 97*9
42 常州市天寧市政綠化工程有限公司 15250868**元 -- 0** 91*9 92**
43 常州市山青水秀園林工程有限公司 15218459**元 -- 0** 92** 92*7
44 常州市市政建設工程集團有限公司 15738375*8元 -- 0*3 87** 88*6
45 常州市康業(yè)市政工程有限公司 14361285**元 -- 0*7 98* 99*7
46 常州市思為市政建設有限公司 15067236**元 -- 0** 93** 94**
47 常州市旭升景觀園林工程有限公司 15629079*9元 -- 0** 88** 89**
48 常州市春綠花木有限公司 15694186**元 -- 0** 88* 88*9
49 常州市武進市政工程有限公司 15919802**元 -- 0*2 86*2 87*4
50 常州市永恒建設工程有限公司 14221380*1元 -- 0** 98*2 98**
51 常州市益華園林建設工程有限公司 15658589**元 -- 0** 88** 89**
52 常州市科豪建設集團有限公司 14314901**元 -- 0** 98*4 99**
53 常州市給排水工程有限公司 15629078**元 -- 0** 88** 89*6
54 常州市衡憲建設發(fā)展有限公司 14743795*3元 -- 0** 96** 96**
55 常州市通潤建設工程有限公司 14523028**元 -- 0*9 97*6 98**
56 常州市金壇興華路橋工程有限公司 16079765**元 -- 0** 84*8 85**
57 常州市金建路橋工程有限公司 15530721**元 -- 0*9 89*6 90**
58 常州市錦洲園林建設有限公司 15425136*9元 -- 0** 90** 91**
59 常州常程市政工程有限公司 15958888**元 -- 0** 85*9 86*0
60 常州康瑞市政工程有限公司 16054256*4元 -- 0** 85** 85**
61 常州恒隆路橋工程有限公司 16280423**元 -- 0** 83*1 84**
62 常州振悅市政工程有限公司 15702303**元 -- 0** 88** 88**
63 常州桃源園林綠化有限公司 14293069**元 -- 0*8 98** 99*0
64 常州森綠風景園林設計有限公司 16095766*3元 -- 0** 84** 85*6
65 常州潤飛建設工程有限公司 15927467*6元 -- 0** 86** 86*4
66 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 15104465**元 -- 0*8 93** 93*9
67 常州百錦苑景觀工程有限公司 16025150**元 -- 0** 85** 86**
68 常州蘇通建設有限公司 15126921*7元 -- 0** 92*2 93**
69 常州榮建建設工程有限公司 15744298**元 -- 0** 87*8 88**
70 常州錦城建設工程有限公司 15941864**元 -- 0** 86** 86**
71 常州雷宏建設有限公司 16131433**元 -- 0** 84*5 85**
72 徐州市政建設集團有限責任公司 15152504*2元 -- 0* 92** 93*1
73 承秀建設工程有限公司 15145999*5元 -- 0* 92*6 92*6
74 無錫市市政設施建設工程有限公司 15956962**元 -- 0* 86*1 86**
75 欣傲集團有限公司 14378753**元 -- 0* 98*9 99**
76 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 15190159**元 -- 0** 92* 93**
77 江蘇萬若建設工程有限公司 15875064**元 -- 0** 86** 87**
78 江蘇上淮建設工程有限公司 17311707*1元 -- 0* 69*7 69*7
79 江蘇世邦建設有限公司 14643245**元 -- 0* 96*5 97**
80 江蘇業(yè)邦建設工程有限公司 15244366*2元 -- 0** 91*4 92**
81 江蘇東創(chuàng)建設工程有限公司 14640866**元 -- 0** 96*7 97**
82 江蘇中愷杰建設有限公司 15914683*0元 -- 0** 86** 87*5
83 江蘇豐潤建設有限公司 14864006**元 -- 0*7 95** 95*8
84 江蘇樂利建設工程有限公司 16009155*7元 -- 0** 85*7 86**
85 江蘇倉弘建筑工程有限公司 14443018*6元 -- 0* 98** 98**
86 江蘇以圓中建設有限公司 16011915**元 -- 0** 85*5 86**
87 江蘇佰拓建設有限公司 15661870*7元 -- 0** 88** 89**
88 江蘇佳多豐建設有限公司 15347100*8元 -- 0** 91*9 91*8
89 江蘇佳長建設工程有限公司 16262985**元 -- 0** 83** 84**
90 江蘇先達建設集團有限公司 14951459**元 -- 0* 94** 95*9
91 江蘇八達路橋有限公司 15442222*2元 -- 0** 90* 91**
92 江蘇利高建設工程有限公司 15762400**元 -- 0** 87** 88**
93 江蘇華大裝配式房屋有限公司 15104994**元 -- 0** 93** 93**
94 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 16107788**元 -- 0** 84** 85**
95 江蘇華盛建設工程有限公司 14608716*1元 -- 0** 97** 97*5
96 江蘇華誠建設工程有限責任公司 15683725*7元 -- 0** 88*8 89**
97 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設有限公司 14501784*2元 -- 0*9 98** 98*2
98 江蘇卓太建設工程有限公司 19279093**元 -- 0* 43** 43**
99 江蘇卓揚環(huán)境建設有限公司 15209171**元 -- 0*2 92** 92*6
100 江蘇南鵬建設有限公司 14291318**元 -- 0** 98** 99**
101 江蘇博學建設工程有限公司 15449829**元 -- 0** 90** 90*2
102 江蘇古石林建設有限公司 14872758**元 -- 0*6 95*4 95**
103 江蘇吉昌建設發(fā)展有限公司 14178755**元 -- 0** 97*8 98**
104 江蘇吉順水利建設工程有限公司 16394139**元 -- 0** 82** 83*5
105 江蘇同熙建設有限公司 18267104*5元 -- 0* 64** 64**
106 江蘇吟龍建設工程有限公司 16026701**元 -- 0** 85** 86**
107 江蘇喜馬建設工程有限公司 14277804**元 -- 0** 98*3 99*2
108 江蘇城東建設工程有限公司 15261851*8元 -- 0** 91* 92**
109 江蘇城磊建設有限公司 15017742*2元 -- 0** 93** 94*4
110 江蘇大亞城市建設有限公司 16016438**元 -- 0** 85*1 86*0
111 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 15143771*9元 -- 0** 92*8 93**
112 江蘇天目建設集團有限公司 16015394*8元 -- 0** 85*2 86**
113 江蘇天馬萬象建設集團有限公司 15235567**元 -- 0*2 92*2 92*4
114 江蘇婁湖建設工程有限公司 16244366*6元 -- 0** 83** 84**
115 江蘇安發(fā)建設有限公司 15226866*6元 -- 0* 92*9 92*9
116 江蘇宏博嘉業(yè)建設工程有限公司 15339770**元 -- 0** 91** 91**
117 江蘇宏航建設發(fā)展有限公司 15471777*8元 -- 0*9 90*5 90**
118 江蘇山水宏業(yè)建設有限公司 14968947**元 -- 0** 94** 95**
119 江蘇常樂市政工程有限公司 15703404*0元 -- 0** 88** 88**
120 江蘇常州邦程建設工程有限公司 15716079*9元 -- 0** 88*1 88*6
121 江蘇常得建設有限公司 15838713*8元 -- 0** 86*9 87**
122 江蘇常江建設工程有限公司 16013869**元 -- 0** 85*3 86**
123 江蘇常翠建設工程有限公司 14754725*9元 -- 0** 96*3 96**
124 江蘇常邦建設工程有限公司 15827995*6元 -- 0* 87*8 87**
125 江蘇常金建設工程有限公司 15153671*9元 -- 0** 92* 93*3
126 江蘇廣亞建設集團有限公司 15771630*9元 -- 0* 87*5 88**
127 江蘇廣晉建設工程有限公司 14157979**元 -- 0** 97** 98**
128 江蘇慶凱建設工程有限公司 15932000**元 -- 0** 86** 86*0
129 江蘇康卓建設工程有限公司 17950510*9元 -- 0* 67*9 67*9
130 江蘇開巖路橋工程有限公司 14767841*6元 -- 0** 95*2 96*6
131 江蘇御之霖建設有限公司 15786948*9元 -- 0** 87** 88**
132 江蘇志正建設有限公司 16197345**元 -- 0** 84* 84**
133 江蘇恒卓工程建設有限公司 15267441*1元 -- 0** 91** 92**
134 江蘇恒基路橋股份有限公司 16066267**元 -- 0** 85*9 85**
135 江蘇恒諾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 15652086*3元 -- 0* 88*5 89**
136 江蘇悅明建設有限公司 15357974*3元 -- 0* 91* 91**
137 江蘇惠錦建設工程有限公司 13902012*1元 -- 0* 96** 96**
138 江蘇成章建設集團有限公司 16142761*5元 -- 0** 84** 85**
139 江蘇拓業(yè)建設工程有限公司 14938340**元 -- 0* 94* 94*0
140 江蘇拓土拓邦交通建設工程有限公司 14207256**元 -- 0** 97*4 98**
141 江蘇指前建設集團有限公司 15875347*1元 -- 0** 86** 87*0
142 江蘇攬勝建設有限公司 16540594**元 -- 0** 81** 81*8
143 江蘇方信建設投資有限公司 15168939**元 -- 0** 92*7 93*8
144 江蘇方圓宏升建設有限公司 15244363**元 -- 0** 91*4 92**
145 江蘇時代天工建設有限公司 14998982**元 -- 0** 93*9 94*0
146 江蘇明悅建設工程有限公司 15019863*9元 -- 0** 93** 94*3
147 江蘇昱達乾建筑工程有限公司 15460939**元 -- 0** 90** 90**
148 江蘇晉陵建設發(fā)展有限公司 14886816*1元 -- 0** 94*2 95**
149 江蘇晟浩建達市政工程有限公司 14367872**元 -- 0* 98** 98**
150 江蘇景道園林工程有限公司 15612685**元 -- 0** 88*7 89*6
151 江蘇森宏環(huán)境建設工程有限公司 14290876**元 -- 0** 98** 99**
152 江蘇武進建工集團有限公司 15951015**元 -- 0*8 86*6 86**
153 江蘇武邦建設工程有限公司 14663313*1元 -- 0** 96*9 97*8
154 江蘇汣源建設有限公司 14295689*2元 -- 0*6 98** 99**
155 江蘇泓億建設工程有限公司 15177913*2元 -- 0** 92* 93**
156 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 15892474**元 -- 0** 86*4 87**
157 江蘇澤冠建設有限公司 15222466**元 -- 0** 92** 92**
158 江蘇澤譽建設工程有限公司 15198464**元 -- 0*7 92*3 93*0
159 江蘇洪泉建設有限公司 14011524**元 -- 0** 96** 97*6
160 江蘇海藝建設工程有限公司 14127185**元 -- 0** 97* 98**
161 江蘇潤城市政建設工程有限公司 16132897*1元 -- 0** 84*4 85*8
162 江蘇淮順建設工程有限公司 15629377*3元 -- 0** 88** 89**
163 江蘇溧工建設有限公司 15622037**元 -- 0** 88* 89**
164 江蘇滆湖建設發(fā)展有限公司 15483038**元 -- 0*2 89*6 90**
165 江蘇瀚辰園林科技有限公司 14374381**元 -- 0* 98*7 99**
166 江蘇玄星建設有限公司 14201632*4元 -- 0** 97*1 98**
167 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設集團有限公司 15996308*2元 -- 0*6 85** 86**
168 江蘇璞樾建設發(fā)展有限公司 15213724**元 -- 0* 92* 92*0
169 江蘇璞臻建設工程有限公司 15208078*8元 -- 0** 92** 92*4
170 江蘇甬聆建設工程有限公司 14494605*9元 -- 0** 98** 99*3
171 江蘇百澤建設有限公司 15216223*9元 -- 0** 92** 92**
172 江蘇皓之源建設有限公司 14228801*7元 -- 0** 98*6 98*0
173 江蘇皓亞建設工程有限公司 14225741**元 -- 0*9 98*4 98**
174 江蘇益弘建設工程有限公司 14330672*6元 -- 0** 98** 99**
175 江蘇益豪建設有限公司 15231222*2元 -- 0*9 92*5 92*4
176 江蘇鹽中建設有限公司 15984886**元 -- 0** 85*7 86**
177 江蘇盛燁煜宸建設工程有限公司 14232108**元 -- 0** 98*8 98**
178 江蘇省交通工程集團有限公司 15066155**元 -- 0* 93** 94**
179 江蘇睿航電力建設有限公司 15646019**元 -- 0** 88* 89*9
180 江蘇磐城建設工程有限公司 15804541**元 -- 0** 87*8 87*7
181 江蘇竣翔建設發(fā)展有限公司 14142677*9元 -- 0** 97*8 98*3
182 江蘇綠德環(huán)境建設有限公司 15165623**元 -- 0** 92* 93*1
183 江蘇美常建設有限公司 16245941*0元 -- 0** 83* 84*9
184 江蘇美順建設工程有限公司 14354722*1元 -- 0** 98*6 99*7
185 江蘇翔宇建設有限公司 14517599*0元 -- 0** 98* 98**
186 江蘇耀蘇建設工程有限公司 14165313**元 -- 0** 97** 98*0
187 江蘇聯(lián)發(fā)建設工程有限公司 15322816**元 -- 0** 91*9 91*8
188 江蘇騰強建設工程有限公司 16063196**元 -- 0** 85** 85**
189 江蘇臣普建設有限公司 16026911*9元 -- 0** 85** 86**
190 江蘇航卓建設股份有限公司 14912064*4元 -- 0** 94** 95*0
191 江蘇藝檸建設工程有限公司 15712147**元 -- 0** 88*5 88**
192 江蘇茂業(yè)建設工程有限公司 14577399**元 -- 0** 97* 98**
193 江蘇榮旗建設工程有限公司 16072872*7元 -- 0** 85*4 85**
194 江蘇藍輝控股集團有限公司 14150910*9元 -- 0*2 97** 98**
195 江蘇誠臣建設有限公司 14900743*1元 -- 0** 94** 95**
196 江蘇車厘子建設有限公司 14931782*7元 -- 0** 94*5 95**
197 江蘇遠征市政工程有限公司 15584564**元 -- 0** 89** 89**
198 江蘇通達園林工程有限公司 15884636**元 -- 0*2 86** 87*3
199 江蘇通達建設集團有限公司 15156954**元 -- 0*1 92** 93*8
200 江蘇金東建設工程有限公司 15104852*7元 -- 0** 93** 93**
201 江蘇金啟建設有限公司 13032248**元 -- 0* 91** 91**
202 江蘇金壇市政建設有限公司 15301199*2元 -- 0** 91*7 92**
203 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 15301197*0元 -- 0*8 91*7 92**
204 江蘇金溢得建設工程有限公司 15820344**元 -- 0** 87** 87**
205 江蘇金貿(mào)建設集團有限公司 16218307*2元 -- 0** 83** 84*2
206 江蘇金鴻建設有限公司 15113160*9元 -- 0** 93*4 93**
207 江蘇鑫熙市政建設工程有限公司 15339450**元 -- 0*2 91** 91*7
208 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 14798443**元 -- 0*8 95*6 96**
209 江蘇雋永建設有限公司 15700229**元 -- 0** 88** 88**
210 江蘇韻澤建設工程有限公司 15458382**元 -- 0** 90** 90**
211 江蘇順地建設發(fā)展有限公司 15054192**元 -- 0* 93*3 94*3
212 江蘇穎程建設有限公司 15909747*6元 -- 0** 86* 87*9
213 江蘇馳豐建設有限公司 15252016**元 -- 0** 91** 92*9
214 江蘇駿驥建設有限公司 15006252*8元 -- 0** 93*3 94**
215 江蘇黃騰建設有限公司 16361348**元 -- 0** 82** 83*3
216 江蘇鼎豐市政工程有限公司 16269981*5元 -- 0** 83* 84*4
217 江蘇鼎有建設有限公司 15908873*1元 -- 0** 86** 87**
218 江蘇鼎邦建設集團有限公司 14933166**元 -- 0** -767* -766*9
219 江蘇龍帛建設有限公司 16419058*4元 -- 0** 82** 82**
220 江蘇龍江建設工程有限公司 14688057*9元 -- 0** 96*8 97**
221 江蘇龍美建設工程有限公司 15324843**元 -- 0** 91*7 91*6
222 江蘇龍騰坤鑫建設發(fā)展有限公司 15832367*3元 -- 0* 87*4 87**
223 江西天豐建設集團有限公司 15704797*1元 -- 0* 88** 88**
224 泰州市亞龍建設工程有限公司 15417949**元 -- 0** 90* 91**
225 濟南黃河路橋建設集團有限公司 16283752**元 -- 0** 83*8 83*7
226 浙江雙和環(huán)境建設有限公司 15027960*9元 -- 0* 93** 94*5
227 浙江菱城建設集團有限公司 17841851**元 -- 0* 70* 70*0
228 潤盛建設集團有限公司 15913252**元 -- 0*2 86*7 87*9
229 湖北軒躍實業(yè)有限公司 15891322**元 -- 0* 22** 22**
230 溧陽亞峰建設有限公司 15624433*9元 -- 0** 88*8 89*7
231 甘肅第四建設集團有限責任公司 18031070*9元 -- 0* 68*2 68*2
232 鹽城市市政建設集團有限公司 16099045*3元 -- 0*2 84** 85*4
233 福建騰暉環(huán)境建設集團有限公司 15134652**元 -- 0** 92** 93*3
234 綠景建設有限公司 15618352*1元 -- 0** 88** 89*6
235 蘇州凌云建設有限公司 16173364**元 -- 0* 84* 84*0
236 蘇州市政園林工程集團有限公司 14492419**元 -- 0* 98** 98*1
237 蘇州祥盛建設工程有限公司 16006188**元 -- 0** 85* 86*9
238 衢州市政園林股份有限公司 13388547**元 -- 0* 93** 93**
239 贛陽建工集團有限公司 15908873*1元 -- 0** 86** 87**
240 重慶儒陽建筑工程有限公司 13018941*8元 -- 0* 91** 91**
241 金土地建設集團有限公司 15914236*0元 -- 0** 86** 87**
242 雨發(fā)建設集團有限公司 15068247*0元 -- 0* 93** 94**
243 青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 16126369*7元 -- 0** 84*9 85*8
244 青島興水實業(yè)有限公司 15877178*6元 -- 0** 86** 87**
245 鵬圖建設有限公司 15266666*6元 -- 0** 91*6 92**
246 黃山維龍建設集團有限公司 16087023**元 -- 0** 84*2 85**
247 龍海建設集團有限公司 16461726**元 -- 0** 81* 82*1

????6、擬確定中標人:欣傲集團有限公司
????7、異議與投訴:(1)異議受理的機構信息:建設方名稱:常州市金壇區(qū)教育局;通訊地址:常州市金壇區(qū)清風路1號 ;電話:0519-85658115 (2)投訴受理的機構信息:行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設工程管理中心;通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號5號樓302室;電話:0519-82353528
????8、備注:項目評分辦法為合理低價法,K值的抽取值為96%,下浮率△為25%,扣分參數(shù)為0*,信用分系數(shù)為1,B值為常州市佳正建設工程有限公司,價格為13989666元;C值為重慶儒陽建筑工程有限公司,價格為13018941*8元。
????本評標結果公示期自2025年06月05日起,至2025年06月09日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
?
?
招標人:常州市金壇區(qū)教育局
日期:2025年06月05日
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內容,僅對會員開放)
查看詳細內容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務熱線:400-706-0909

項目線索

招材喵

建設網(wǎng)

營銷服務

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機APP建設網(wǎng)App
  • 關注微信,有驚喜建設網(wǎng)微信版