項(xiàng)目名稱 | 榆林高新區(qū)2025年路燈項(xiàng)目(一期) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108003536vdisut5mf001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 榆林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)市政管理所 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西中采項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 馮壯 | 聯(lián)系電話 | 18109126949 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年7月17日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標(biāo)3室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊博 陜1612016201818246 | 1938****** | |
第2名 | 陜西蘭光戶外照明有限公司 | 付小娟 00858806 | 1935****** | |
第3名 | 江蘇陽(yáng)瑞建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 曾長(zhǎng)梅 蘇1322015201505557 | 1826****** | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年7月21日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月24日 | |
第一中標(biāo)候選人:陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司; 總報(bào)價(jià):19387874.9800元 ;項(xiàng)目經(jīng)理:楊博;工期:60 日歷天 ;質(zhì)量:合格 技術(shù)得分:17**;商務(wù)得分:62**;信用得分:15**;總得分:94** 第二中標(biāo)候選人:陜西蘭光戶外照明有限公司; 總報(bào)價(jià):19356628**** 元 ;項(xiàng)目經(jīng)理:付小娟;工期:60 日歷天 ;質(zhì)量:合格 技術(shù)得分:14**;商務(wù)得分:62**;信用得分:15**;總得分:92** 第三中標(biāo)候選人:江蘇陽(yáng)瑞建設(shè)工程集團(tuán)有限公司; 總報(bào)價(jià):18262644**** 元 ;項(xiàng)目經(jīng)理:曾長(zhǎng)梅;工期:60 日歷天 ;質(zhì)量:合格 技術(shù)得分:14**;商務(wù)得分:63**;信用得分:14**;總得分:91** | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |