項(xiàng)目名稱 | 靖邊縣張家畔街道巷道改造工程 | |||
標(biāo)段編號 | E6108003536ynivlkbfh009 | |||
招標(biāo)人名稱 | 靖邊縣張家畔街道辦事處 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 鑫益瑞建設(shè)工程有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 王義 | 聯(lián)系電話 | 13201604491 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年6月19日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)4室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西中嘉福厚德建設(shè)工程有限公司 | 陳華波 陜261212255828 | 127****** | |
第2名 | 陜西銀港建筑工程有限公司 | 紀(jì)軍 陜261212140953 | 127***** | |
第3名 | 陜西耀誠長信建設(shè)工程有限公司 | 羅鴻崗 陜261242410201 | 128****** | |
公示開始時(shí)間 | 2025年6月23日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月25日 | |
第一中標(biāo)候選人(陜西中嘉福厚德建設(shè)工程有限公司)的評標(biāo)情況:技術(shù)標(biāo)得分 17** 分;商務(wù)標(biāo)得分 62** 分;信用得分 11** 分;總得分 90** 分; 第二中標(biāo)候選人(陜西銀港建筑工程有限公司)的評標(biāo)情況:技術(shù)標(biāo)得分 14** 分;商務(wù)標(biāo)得分 58** 分;信用得分 9** 分;總得分 81** 分; 第三中標(biāo)候選人(陜西耀誠長信建設(shè)工程有限公司)的評標(biāo)情況:技術(shù)標(biāo)得分 14** 分;商務(wù)標(biāo) 得分 53** 分;信用得分 9** 分;總得分 77** 分 | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |