江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
|
編號A3204021839000119002001
|
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州制藥廠有限公司的多肽藥物新建項目多肽車間建筑安裝施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
|
1、中標(biāo)候選人情況
|
?
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
中標(biāo)候選人名稱
|
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司
|
江蘇溧陽城建集團有限公司
|
江蘇豐浩建設(shè)工程有限公司
|
投標(biāo)報價(萬元)
|
3399****
|
3409******
|
3390******
|
暫估價
(萬元)
|
工程
|
1880**
|
材料
|
|
項目負(fù)責(zé)人
|
褚雯
|
王俊
|
王彩宏
|
負(fù)責(zé)人證號
|
|
|
|
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
|
|
|
|
企業(yè)業(yè)績
|
|
|
|
|
?
|
1*、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
|
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
|
|
?
|
1*、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
|
|
?
|
1*、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
|
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
|
|
?
|
2*、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
|
序號 | 單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
|
|
?
|
2、資格后審不合格名單及原因
|
|
|
?
|
3.廢標(biāo)及原因
|
|
|
?
|
4、報價修正
|
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
|
|
?
|
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
|
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
|
|
?
|
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
|
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 信用分得分 | 投標(biāo)報價得分 | 合計 |
1 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 33998595 | 1** | 97** | 99** |
2 | 江蘇溧陽城建集團有限公司 | 34094182** | 1** | 97** | 99** |
3 | 江蘇豐浩建設(shè)工程有限公司 | 33900711** | 1** | 97*8 | 99*5 |
4 | 上海中鑰建設(shè)集團有限公司 | 34014988* | 1*1 | 97** | 99*2 |
5 | 常州第一建筑集團有限公司 | 33877271* | 1** | 97*8 | 99*2 |
6 | 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34155125** | 1** | 97*7 | 99** |
7 | 常嘉建設(shè)集團有限公司 | 33862563*3 | 1** | 97*1 | 99** |
8 | 龍海建設(shè)集團有限公司 | 33812721** | 1** | 96** | 98** |
9 | 江蘇天目建設(shè)集團有限公司 | 34199079** | 1** | 96** | 98** |
10 | 江蘇永泰建造工程有限公司 | 33888888** | 1*1 | 97*3 | 98** |
11 | 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 | 34300070* | 1** | 96*7 | 98** |
12 | 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 | 34303129** | 1** | 96*5 | 98** |
13 | 常州市科豪建設(shè)集團有限公司 | 33619916** | 1** | 96** | 97** |
14 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 33544418* | 1* | 95** | 97** |
15 | 中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 33533519** | 1** | 95* | 97*9 |
16 | 江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 34388302** | 1** | 95** | 97*0 |
17 | 江蘇成章建設(shè)集團有限公司 | 34415868*2 | 1** | 95*7 | 97*9 |
18 | 常州三建建設(shè)有限公司 | 34439721*1 | 1** | 95*1 | 97*0 |
19 | 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 | 33439762*7 | 1** | 95*7 | 97** |
20 | 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34394177** | 1*5 | 95** | 96** |
21 | 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 34456317* | 1* | 95* | 96* |
22 | 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 | 33444804*3 | 1*1 | 95*9 | 96*0 |
23 | 江蘇卓地建設(shè)工程有限公司 | 33376444** | 1*3 | 94** | 96*0 |
24 | 江蘇雋永建設(shè)有限公司 | 34440209*1 | 1*1 | 95*1 | 96*2 |
25 | 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 | 33342339*9 | 1** | 94*2 | 96** |
26 | 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 | 34463923** | 1*1 | 95** | 96*5 |
27 | 江蘇華盛建設(shè)工程有限公司 | 34504478*6 | 1*8 | 94*6 | 96*4 |
28 | 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 33303800*6 | 1*9 | 94** | 96*3 |
29 | 常州達(dá)輝建設(shè)有限公司 | 34522663*4 | 1** | 94** | 96*9 |
30 | 百茂建設(shè)集團有限公司 | 34550093*2 | 1** | 94*5 | 96*4 |
31 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 34568447** | 1** | 94*2 | 96*3 |
32 | 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 | 33329551*8 | 1*5 | 94*6 | 96*1 |
33 | 江蘇蘇南建設(shè)集團有限公司 | 33263858*3 | 1*7 | 94*6 | 96*3 |
34 | 江蘇武新建設(shè)工程有限公司 | 33248477*9 | 1*6 | 94*9 | 96** |
35 | 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 33193444*1 | 1*2 | 94*3 | 95*5 |
36 | 江蘇潤祥建設(shè)集團有限公司 | 33261431** | 1*6 | 94*5 | 95** |
37 | 江蘇浚譯建設(shè)有限公司 | 33209070*9 | 1*2 | 94*1 | 95** |
38 | 江蘇中益建設(shè)集團有限公司 | 33193260** | 1** | 94*3 | 95*8 |
39 | 蘇陽建工集團有限公司 | 33167739*3 | 1* | 94** | 95*2 |
40 | 蘇華建設(shè)集團有限公司 | 34640142** | 1*8 | 93** | 95*1 |
41 | 常州東華建筑安裝工程有限公司 | 33153883** | 1* | 93*5 | 95** |
42 | 常州二建建設(shè)有限公司 | 34676907** | 1** | 93** | 95*1 |
43 | 常州晟昊建設(shè)工程有限公司 | 34645656*5 | 1** | 93** | 95*5 |
44 | 金土地建設(shè)集團有限公司 | 34682271** | 1*1 | 93** | 95*5 |
45 | 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 | 34664035** | 1*7 | 93*6 | 95*3 |
46 | 江蘇綢繆建設(shè)工程有限公司 | 34661740** | 1* | 93*8 | 95*8 |
47 | 江蘇武進建工集團有限公司 | 34700949*7 | 1** | 93*1 | 95*8 |
48 | 江蘇宏茂建設(shè)工程有限公司 | 33083149** | 1*2 | 93*3 | 95*5 |
49 | 中天建設(shè)集團有限公司 | 33078849*5 | 1*3 | 93*1 | 95*4 |
50 | 江蘇龍帛建設(shè)有限公司 | 34666244*7 | 1** | 93** | 95*1 |
51 | 臻龍建設(shè)有限公司 | 33031888** | 1*8 | 93*9 | 95** |
52 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 34732053*8 | 1*7 | 93* | 94** |
53 | 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 | 32992015** | 1*8 | 93*1 | 94** |
54 | 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 | 33006855*2 | 1** | 93*8 | 94** |
55 | 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 32987263*7 | 1** | 93*9 | 94** |
56 | 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 | 32983884* | 1*3 | 93*7 | 94*0 |
57 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 34774219*5 | 1** | 92* | 94*8 |
58 | 江蘇龍洋建設(shè)工程有限公司 | 34784227** | 1*9 | 92** | 94*3 |
59 | 江蘇藍(lán)輝控股集團有限公司 | 34810706*3 | 1*3 | 92** | 94*8 |
60 | 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 | 32925002** | 1*1 | 92* | 94*1 |
61 | 江蘇新有建設(shè)集團有限公司 | 34821739** | 1*3 | 92** | 94*1 |
62 | 南京合諾建設(shè)工程有限公司 | 32905012*1 | 1*1 | 92*1 | 94*2 |
63 | 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 | 32873549*6 | 1*5 | 92*6 | 94*1 |
64 | 江蘇施少建設(shè)有限公司 | 32868075* | 1*5 | 92** | 94** |
65 | 南京革煊建設(shè)工程有限公司 | 32885088*1 | 1*1 | 92** | 94** |
66 | 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 34860702** | 1*8 | 92*1 | 93*9 |
67 | 南京立豐建設(shè)工程有限公司 | 32853369*3 | 1*7 | 92** | 93** |
68 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 34882164*7 | 1*9 | 92*6 | 93** |
69 | 江蘇雪湖建設(shè)工程有限公司 | 32716084*5 | 1*6 | 91** | 93*0 |
70 | 江蘇天羿建設(shè)工程有限公司 | 34909140*2 | 1** | 91** | 93** |
71 | 江蘇寶集建設(shè)發(fā)展有限公司 | 32714427*5 | 1** | 91*3 | 93** |
72 | 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34935801* | 1** | 91** | 93** |
73 | 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 | 34950928*2 | 1*3 | 91*9 | 93*2 |
74 | 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 | 34942565*4 | 1*6 | 91*4 | 93*0 |
75 | 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 | 34921025*8 | 1*5 | 91** | 93*4 |
76 | 中一達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 34974681*6 | 1*4 | 91** | 93*6 |
77 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 | 34980216*9 | 1** | 91*9 | 93*3 |
78 | 安徽峻屹建筑工程有限公司 | 32677887** | 1*5 | 91*6 | 93*1 |
79 | 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 34978377** | 1*1 | 91* | 93*1 |
80 | 江蘇通達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 35004111*1 | 1* | 91*2 | 93** |
81 | 常州市華中建筑工程有限公司 | 35022126*8 | 1* | 91* | 92* |
82 | 江蘇時代天工建設(shè)有限公司 | 35000239*1 | 1*5 | 91*5 | 92*0 |
83 | 南京恒策建設(shè)有限公司 | 34802800** | 0* | 92*1 | 92*1 |
84 | 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 | 35039104*9 | 1*2 | 91** | 92*0 |
85 | 江蘇金沙建設(shè)有限公司 | 35059261** | 1*2 | 90** | 92** |
86 | 華岳(江蘇)建設(shè)有限公司 | 35041079*9 | 1*7 | 91** | 92** |
87 | 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 | 35105217* | 1*3 | 90*2 | 92*5 |
88 | 南京元象建設(shè)工程有限公司 | 32498885** | 1*1 | 90** | 92*5 |
89 | 常州市常武建設(shè)工程有限公司 | 35110782** | 1** | 90** | 92*3 |
90 | 江蘇常柏建設(shè)有限公司 | 35111099*8 | 1** | 90** | 92*4 |
91 | 江蘇城磊建設(shè)有限公司 | 35162778*5 | 1** | 90*3 | 91** |
92 | 江蘇奧翰建設(shè)工程有限公司 | 35160357** | 1** | 90*4 | 91** |
93 | 江蘇新璨建設(shè)發(fā)展有限公司 | 35196762* | 1** | 89*9 | 91** |
94 | 南通五建控股集團有限公司 | 35202389** | 1** | 89*5 | 91** |
95 | 常州榮建建設(shè)工程有限公司 | 32302318 | 1*5 | 90** | 91*9 |
96 | 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 | 32311518** | 1*1 | 90** | 91*9 |
97 | 江蘇明桉建設(shè)工程有限公司 | 35208844* | 1** | 89** | 91*2 |
98 | 江蘇時鑫建設(shè)有限公司 | 35206102*8 | 1*5 | 89*3 | 91*8 |
99 | 江蘇開巖路橋工程有限公司 | 35208158*5 | 1*5 | 89** | 91*6 |
100 | 江蘇萬遠(yuǎn)建設(shè)集團有限公司 | 35241225** | 1*3 | 89*9 | 91*2 |
101 | 江蘇吟龍建設(shè)工程有限公司 | 35211837*9 | 1*1 | 89** | 91*0 |
102 | 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 | 35233495** | 1** | 89*4 | 91*9 |
103 | 江蘇中天市政工程有限公司 | 35244033*2 | 1*1 | 89*7 | 91*8 |
104 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 35248600*8 | 1*5 | 89** | 91** |
105 | 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 | 35270676*1 | 1** | 89** | 91** |
106 | 江蘇廣濟建設(shè)有限公司 | 32189532** | 1** | 89** | 90*5 |
107 | 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | 35268888** | 1*5 | 89* | 90*5 |
108 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 | 35258527 | 1*7 | 89** | 90** |
109 | 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 | 35321203** | 1** | 89*3 | 90** |
110 | 正飛建安工程集團有限公司 | 35314445*9 | 1*7 | 89*8 | 90** |
111 | 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 35342920 | 1*1 | 88*9 | 90*0 |
112 | 常州戚鐵建設(shè)工程有限公司 | 32053730** | 1*5 | 88* | 90*5 |
113 | 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 | 35358894*1 | 1*1 | 88** | 90*9 |
114 | 中國京冶工程技術(shù)有限公司 | 31999195* | 1*1 | 88** | 90** |
115 | 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 | 35394299 | 1*7 | 88*3 | 90** |
116 | 中鑫恒源(江蘇)建筑科技有限公司 | 35417749** | 1*3 | 88*7 | 90** |
117 | 南京倍特建設(shè)有限公司 | 35472627 | 1*7 | 88** | 89*6 |
118 | 常州市山青水秀園林工程有限公司 | 31842490*8 | 1*1 | 87*3 | 89*4 |
119 | 江蘇金溢得建設(shè)工程有限公司 | 31744501** | 1*7 | 87** | 88** |
120 | 江蘇誠軒建設(shè)工程有限公司 | 32033509** | 0* | 88* | 88* |
121 | 常州恒廈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 31906673*8 | 0* | 88*2 | 88*2 |
122 | 承秀建設(shè)工程有限公司 | 31902526*1 | 0* | 88* | 88* |
123 | 南京若陽建筑工程有限公司 | 31872780*6 | 0* | 88** | 88** |
124 | 江蘇明宇建工集團有限公司 | 31816999*5 | 0* | 87*1 | 87*1 |
125 | 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 | 31508392** | 1*7 | 86*9 | 87*6 |
126 | 江蘇省建工集團有限公司 | 31484224*6 | 1*5 | 86*6 | 87*1 |
127 | 中百福建設(shè)有限公司 | 31689722*6 | 0* | 87*2 | 87*2 |
128 | 江蘇溪南園林工程有限公司 | 31483877*1 | 0* | 86*8 | 86*8 |
129 | 凱鴻嘉柏科技有限公司 | 35913860 | 1*3 | 85** | 86*8 |
130 | 上海中則建設(shè)集團有限公司 | 31171891** | 1*2 | 84** | 86*7 |
131 | 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 | 31149354*4 | 1*1 | 84*4 | 86** |
132 | 江蘇志正建設(shè)有限公司 | 36088585 | 1*1 | 83** | 85** |
133 | 南京茂泉園林工程有限公司 | 31173641*6 | 1*1 | 83** | 84** |
134 | 江蘇常得建設(shè)有限公司 | 30920165*2 | 1*1 | 81*1 | 83*2 |
135 | 江蘇沛翔建設(shè)工程有限公司 | 30601142* | 1*9 | 80* | 81** |
136 | 江蘇偉之立市政工程有限公司 | 30766575*1 | 0* | 81* | 81* |
137 | 江蘇科興建設(shè)工程有限公司 | 30746440* | 0* | 81** | 81** |
138 | 中大(天津)建設(shè)集團有限公司 | 31809577*6 | 0* | 79*6 | 79*6 |
139 | 溧陽亞峰建設(shè)有限公司 | 37177328*4 | 1*5 | 47** | 49*9 |
140 | 中佳潤建設(shè)有限公司 | 31504674* | 0* | 38*7 | 38*7 |
|
|
?
|
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司
|
?
|
8、備注:
|
本評標(biāo)結(jié)果公示期自:2025/7/7起,至2025/7/10止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
|
?
|
招標(biāo)人:常州制藥廠有限公司
|
日期:2025/7/4
|
|
|