趙縣2025年中央專項(xiàng)彩票公益金村莊道路工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 趙縣2025年中央專項(xiàng)彩票公益金村莊道路工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301330001000432001
公示名稱: 趙縣2025年中央專項(xiàng)彩票公益金村莊道路工程項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301330001000432001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 趙縣2025年中央專項(xiàng)彩票公益金村莊道路工程二標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市趙縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-29 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室1 |
公示開始日期: | 2025-05-30 | 公示截止日期: | 2025-06-03 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鳳宇建筑有限責(zé)任公司 | 1191394** | 1191394** | 合格 | 90 |
2 | 石家莊市藁城區(qū)盛安建筑有限公司 | 1134081** | 1134081** | 合格 | 90日歷天 |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 1116805** | 1116805** | 合格 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鳳宇建筑有限責(zé)任公司 | 高沁心 | 無 | 建造師證 | 冀213202145207 |
2 | 石家莊市藁城區(qū)盛安建筑有限公司 | 寧志飛 | 中級職稱證 | 建造師證 | 冀213121806307 |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 馬維維 | 無 | 建造師證 | 冀213112026349 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北鳳宇建筑有限責(zé)任公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 石家莊市藁城區(qū)盛安建筑有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鳳宇建筑有限責(zé)任公司 | 趙縣2023年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目四標(biāo)段 | 趙縣財(cái)政局 | 2023-10-10 | 679540.98元 |
2 | 河北鳳宇建筑有限責(zé)任公司 | 趙縣韓村鎮(zhèn)體育和文化廣場建設(shè)項(xiàng)目 | 趙縣韓村鎮(zhèn)人民政府 | 2024-07-11 | 1968300**元 |
3 | 河北鳳宇建筑有限責(zé)任公司 | 2025年趙縣農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第一批)一標(biāo)段 | 趙縣財(cái)政局 | 2025-03-28 | 1206483**元 |
4 | 石家莊市藁城區(qū)盛安建筑有限公司 | G307與S204交口道路交通安全隱患改造及鋼板樁支護(hù)工程 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局 | 2023-05-11 | 1174016.83元 |
5 | 石家莊市藁城區(qū)盛安建筑有限公司 | 晉州市2023年小樵鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目一田間道路工程Ⅱ | 晉州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心 | 2023-10-15 | 2468219.48元 |
6 | 石家莊市藁城區(qū)盛安建筑有限公司 | 藁城區(qū)世紀(jì)大道鄉(xiāng)村振興示范區(qū)興安鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目三標(biāo)段 | 石家莊市藁城區(qū)興安鎮(zhèn)人民政府 | 2023-12-14 | 389905.57元 |
7 | 石家莊市藁城區(qū)盛安建筑有限公司 | 趙縣謝莊鎮(zhèn)東姚家莊村永安街道路硬化工程 | 趙縣謝莊鎮(zhèn)東姚家莊村村民委員會(huì) | 2023-11-07 | 472880.35元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鳳宇建筑有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石家莊市藁城區(qū)盛安建筑有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北帥峰建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北一藝建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山西恒源坤泰建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河北帝欒市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鳳宇建筑有限責(zé)任公司 | 39** | 41** | 40** | 38** | 49** |
2 | 石家莊市藁城區(qū)盛安建筑有限公司 | 39** | 42** | 37** | 36** | 36** |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 39** | 41** | 33** | 37** | 36** |
4 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程有限公司 | 39** | 39** | 34** | 37** | 35** |
5 | 河北帥峰建筑工程有限公司 | 38** | 37** | 36** | 38** | 36** |
6 | 河北一藝建筑工程有限公司 | 38** | 38** | 31** | 37** | 35** |
7 | 山西恒源坤泰建設(shè)工程有限公司 | 39** | 37** | 37** | 37** | 36** |
8 | 河北帝欒市政工程有限公司 | 39** | 40** | 34** | 38** | 36** |
9 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 38** | 36** | 40** | 36** | 35** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北鳳宇建筑有限責(zé)任公司 | 47** | 89** |
2 | 石家莊市藁城區(qū)盛安建筑有限公司 | 49** | 88** |
3 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 48** | 86** |
4 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程有限公司 | 47** | 84** |
5 | 河北帥峰建筑工程有限公司 | 47** | 84** |
6 | 河北一藝建筑工程有限公司 | 48** | 84** |
7 | 山西恒源坤泰建設(shè)工程有限公司 | 42** | 80** |
8 | 河北帝欒市政工程有限公司 | 47** | 85** |
9 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 43** | 80** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:河北航云工程項(xiàng)目管理有限公司 倪麗麗、張瑞晨0311-67901296 郵箱:3527644766@qq.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 趙縣財(cái)政局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北航云工程項(xiàng)目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 趙縣柏林大街46號(hào) | 地址: | 石家莊市新石中路375號(hào)金石大廈A座7樓 |
聯(lián)系人: | 張建輝 | 聯(lián)系人: | 倪麗麗 |
電話: | 0311-84942724 | 電話: | 0311-67901296 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/