標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京鼓樓房產(chǎn)集團(tuán)有限公司的2025年鼓樓區(qū)蘆席營(yíng)70號(hào)等43個(gè)老舊小區(qū)改造工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)
9132000013476636X7 | 91320115726097796H | 91340500150501353B | 91310000739759277B | 91340100150220463X | 91320612138723703N | 91410100170051134L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇尚昇建筑工程有限公司 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司;十九冶南京建設(shè)有限公司 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 中建四局第六建設(shè)有限公司;中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 通州建總集團(tuán)有限公司;江蘇省建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司;中鐵建工集團(tuán)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-消防設(shè)施工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電安裝-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí);施工總承包-其他-建筑工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-房屋建筑-市政公用工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-機(jī)電安裝-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 70330347** | 71093128*6 | 73363779** | 69147518** | 68154660** | 69653070** | 70411336** | |
工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
質(zhì)量 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王春 | 徐祥 | 林曉蕓 | 李建飛 | 李波 | 沈曉江 | 楊鵬飛 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;其他資質(zhì) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;一級(jí)注冊(cè)建造師;一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);一級(jí)注冊(cè)建造師 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇1322015201700061;蘇建安B(2011)1012767 | 蘇1322016201701542;蘇建安B(2017)1004561 | 皖1342019202002388;皖建安(2021)0266497 | 滬1312017201891790;滬1312017201891790;滬1312017201891790;滬建安B(2019)0099375 | 皖1342018201900775;皖建安B(2019)0195840 | 蘇建安B (2015) 1009224;1807130270;蘇1322017201803992 | 豫建安B(2023)2344005;豫1412018201903019 | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇尚昇建筑工程有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 秣陵集鎮(zhèn)老街出新改造項(xiàng)目一標(biāo)段(橋北大街以東,秣龍路以北)出新改造工程工程總承包 | |
合同價(jià)格 | 174240248*6元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)秣陵街道 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2019年07月04日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年06月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳飛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府秣陵街道辦事處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 玄武區(qū)雙拜崗151號(hào)等16個(gè)小區(qū)改造工程 |
合同價(jià)格 | 105207000*0元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 玄武區(qū)雙拜崗151號(hào)等16個(gè)小區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年07月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年11月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王春 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京玄武城建投資發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司;十九冶南京建設(shè)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 老舊小區(qū)改造工程(豐縣) | |
合同價(jià)格 | 121266361**元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 豐縣城區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年06月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 樂(lè)建停 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 豐縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 淳化街道土橋集鎮(zhèn)桂園西路、桂園東路和老街改造工程項(xiàng)目工程總承包 |
合同價(jià)格 | 80211800*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)淳化街道 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2019年10月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年11月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐祥 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江寧區(qū)人民政府淳化街道辦事處 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2020年花山區(qū)老舊小區(qū)整治改造項(xiàng)目(EPC總承包) | |
合同價(jià)格 | 67266600*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽省馬鞍山市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年05月22日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年10月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙冰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 花山區(qū)住房管理服務(wù)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 花山區(qū)2021年老舊小 區(qū)整治改造項(xiàng)目(大 北莊基礎(chǔ)、完善類改 造)EPC |
合同價(jià)格 | 162604066*6元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 馬鞍山市花山區(qū)轄區(qū)內(nèi)的大北莊 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年10月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林曉蕓 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 花山區(qū)住房管理服務(wù)中心 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 井研縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(2021年度第一期、第二期)勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | |
合同價(jià)格 | 105871700*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 井研縣 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年11月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年01月16日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 程錫健 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 井研縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 2021年咸水沽鎮(zhèn)舊樓區(qū)綜合提升改造工程 |
合同價(jià)格 | 226666145*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津市津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年06月03日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李建飛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 天津市津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)人民政府 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
中建四局第六建設(shè)有限公司;中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 瑤海區(qū)2021年“和平家園”老舊小區(qū)試點(diǎn)項(xiàng)目環(huán)境綜合整治工程 建設(shè)工程施工合同 | |
合同價(jià)格 | 131921693*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 合肥市瑤海區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年07月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年12月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 汪廣省 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 合肥市瑤海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 梁溪區(qū)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造及老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 269014936.41元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年09月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李波 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 無(wú)錫市城南建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
通州建總集團(tuán)有限公司;江蘇省建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 瑞金路街道、月牙湖街道老舊小區(qū)環(huán)境綜合整治工程 | |
合同價(jià)格 | 97169350** | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市秦淮區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2018年06月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年07月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭超 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京白房房屋報(bào)修服務(wù)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 亭湖區(qū)2022年老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目施工總承包一標(biāo)段(文峰街道) |
合同價(jià)格 | 107882387*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 鹽城市亭湖區(qū)境內(nèi)。 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年07月06日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年10月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈曉江 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇海瀛騰飛市政建設(shè)工程有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司;中鐵建工集團(tuán)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 鄭州市中原區(qū)汝河路街道辦事處汝河路街道 28個(gè)老舊小區(qū)整治提升設(shè)計(jì)、施工采購(gòu)總承包工程項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 44000000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 鄭州市中原區(qū)汝河路街道辦事處轄區(qū)內(nèi)指定28個(gè)老舊小區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年07月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年05月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳繼東 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鄭州市中原區(qū)汝河路街道辦事處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 鄭州市中原區(qū)秦嶺路街道辦事處建設(shè)路北、六廠前街東西街區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同價(jià)格 | 45800000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 鄭州市中原區(qū)秦嶺路街道辦事處轄區(qū)范圍內(nèi) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年08月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年09月06日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊鵬飛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 鄭州市中原區(qū)秦嶺路街道辦事處 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司;南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 竣工驗(yàn)收證明無(wú)法人公章 |
江西中企建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 投標(biāo)函日期為2025年5月30日,未響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 | 投標(biāo)保證金不符合要求 |
泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 竣工驗(yàn)收證明無(wú)法人公章 |
江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 竣工驗(yàn)收內(nèi)容與合同內(nèi)容不一致 |
廣西啟盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇尚昇建筑工程有限公司 | 1*0 | 14** | 7** | 73** | 97** |
2 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司;十九冶南京建設(shè)有限公司 | 1*0 | 14** | 7** | 74*0 | 96** |
3 | 通州建總集團(tuán)有限公司;江蘇省建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1*0 | 14** | 7** | 73** | 96** |
4 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司;中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 1*0 | 12** | 7** | 73** | 95** |
5 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 1*0 | 14** | 7*1 | 72** | 95** |
6 | 中建四局第六建設(shè)有限公司;中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 1*0 | 14** | 7** | 72*4 | 94** |
7 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 1*0 | 14** | 6** | 72** | 94* |
8 | 無(wú)錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司;南京明輝建設(shè)有限公司 | 1*0 | 13** | 8*0 | 71** | 94** |
9 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司;江蘇建峰建設(shè)有限公司;中建八局第三建設(shè)有限公司 | 1*0 | 14** | 8*0 | 70** | 94** |
10 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司;南京市第八建筑安裝工程有限公司 | 1*0 | 14** | 8*0 | 71** | 94* |
11 | 中建安裝集團(tuán)有限公司 | 1*0 | 13** | 8*0 | 71** | 94** |
12 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司;南京千暢建設(shè)有限公司 | 1*0 | 13** | 7** | 71** | 94 |
13 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司;中交三航局第三工程有限公司 | 1*0 | 14** | 7*3 | 71*3 | 93** |
14 | 江蘇天億建設(shè)工程有限公司;中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1*0 | 13** | 7** | 71** | 93* |
15 | 中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 1*0 | 12*1 | 5*5 | 74*8 | 93** |
16 | 南京環(huán)茂建筑安裝工程有限公司 | 1*0 | 12** | 7*8 | 72*2 | 93 |
17 | 上海建工四建集團(tuán)有限公司 | 1*0 | 15** | 7** | 69*4 | 92** |
18 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司;南京大地建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司;江蘇昉元工程建設(shè)有限公司 | 1*0 | 14** | 7** | 69** | 92** |
19 | 南京橋新建設(shè)有限公司;江蘇雙樓建設(shè)集團(tuán)有限公司;南京興業(yè)建設(shè)有限公司 | 1*0 | 12*0 | 7*6 | 71** | 92*8 |
20 | 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇祥弘建設(shè)有限公司;中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 1*0 | 15*1 | 7** | 68** | 92** |
21 | 廣東中都建筑集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 12** | 5** | 74** | 92*7 |
22 | 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 14*6 | 7** | 70*4 | 91** |
23 | 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 12*0 | 6*8 | 73** | 91** |
24 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1*0 | 12*4 | 6*8 | 72** | 91*6 |
25 | 黑龍江牡安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1*0 | 12*1 | 6*8 | 71** | 91** |
26 | 江蘇永坤建設(shè)有限公司;南京弘正建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1*0 | 14*6 | 7*4 | 68** | 91** |
27 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 12*9 | 6*8 | 71** | 90*6 |
28 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 12** | 6*8 | 72** | 90*7 |
29 | 天津宇達(dá)建筑工程有限公司 | 0*0 | 12*1 | 5** | 72** | 90** |
30 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0*0 | 12** | 5** | 72** | 89** |
31 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 1*0 | 13** | 6** | 68** | 89** |
32 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 0*0 | 12*1 | 5** | 71** | 88* |
33 | 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0*0 | 11** | 6*8 | 70** | 88*3 |
34 | 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 12** | 6*8 | 66** | 84** |
35 | 長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0*0 | 12*9 | 5** | 66** | 84*1 |
36 | 九江市廣安建設(shè)工程公司 | 0*0 | 4** | 5** | 73*8 | 84 |
37 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 0*0 | 12*7 | 5** | 66*6 | 83* |
38 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 0*0 | 11** | 5*4 | 66*7 | 83*7 |
39 | 筑華建筑集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 12*6 | 6*8 | 64** | 83*2 |
40 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 | 1*0 | 11** | 6*8 | 62** | 81** |
41 | 山東金正陽(yáng)建筑工程有限公司 | 0*0 | 11** | 6*7 | 63** | 81** |
42 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 12** | 6*8 | 62** | 81** |
43 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 0*0 | 11** | 6*8 | 62** | 80** |
