標(biāo)段類別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京六合新城建設(shè)(集團(tuán))有限公司的六合區(qū)石莊路(驍營河-特色街巷)道路工程監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-電力-電力工程乙級(jí);工程監(jiān)理-機(jī)電-建筑機(jī)電安裝工程乙級(jí);工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1306000*0 | 1306700*0 | 1303400*0 | |
工期(日歷日) | 1100 | 1100 | 1100 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茆慶桓 | 李軍 | 解俊杰 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;注冊(cè)造價(jià)工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師;注冊(cè)監(jiān)理工程師;注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;注冊(cè)造價(jià)工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 32023657;蘇1322019202008088 | 00865961;建[造]14073200030911;蘇1412006200800298;00865961;00865961 | 32010432;建[造]11193200027376 | |
暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 環(huán)亞路(信誠大道-越秀路)、龍川路改造工程(越秀路-信誠大道)、金德路(信誠大道-仁壽路)、玉振路(信誠大道-越秀路)、騰飛路(飛天大道-玉振路)、禮尚路工程?hào)|段(飛天大道-福祿路)、靈空路工程?hào)|段(飛天大道-福祿路)工程EPC總承包監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 4619625*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2018年04月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年10月12日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張遠(yuǎn)桂 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京祿口空港新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 城南污水收集系統(tǒng)(雨花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)片區(qū))管網(wǎng)修復(fù)整改工程監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 1400000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市雨花臺(tái)區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2021年10月21日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 金柱飛 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)水利工程建設(shè)處 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | 江北新區(qū)浦濱路(虎橋路至浦鎮(zhèn)大街段)道路及景觀提升工程監(jiān)理二標(biāo)段(康健路至浦鎮(zhèn)大街) | |
合同價(jià)格 | 4953000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320111 | ||
開工時(shí)間 | 2020年10月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 俞泰龍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京寧政工程咨詢有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項(xiàng)的規(guī)定; | 未見總監(jiān)社?;蛲诵葑C |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評(píng)審 | 資信業(yè)績部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 12*6 | 15** | 22*0 | 47** | 98** |
2 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | 12** | 15*7 | 21*0 | 48*0 | 97** |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 12** | 15** | 20*0 | 47** | 95** |
4 | 南京廣建建設(shè)工程管理有限公司 | 12** | 15** | 20*0 | 48*0 | 95** |
5 | 江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司 | 11** | 15** | 20*0 | 48*0 | 95*4 |
6 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 11** | 15** | 19*0 | 48*0 | 94*3 |
7 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 10** | 15** | 17*0 | 48*0 | 92*6 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇峪峰建設(shè)管理有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
江蘇中源工程管理股份有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
江蘇星星工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京廣建建設(shè)工程管理有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京騰江工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
質(zhì)量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn) 和重點(diǎn)制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇省華廈工程項(xiàng)目管理有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京六合新城建設(shè)(集團(tuán))有限公司
聯(lián)系電話:025-57126673
招標(biāo)代理: 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 15380880212
行政監(jiān)管部門:南京市六合區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-57114833