注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標采購 > 公告列表 > 峨橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升(省級和美鄉(xiāng)村響...

峨橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升(省級和美鄉(xiāng)村響水澗村竹沖、豐裕村東形、浮山村駱墩中心村)項目

公告類別 中標公告 發(fā)布時間 2025-07-10
工程類別 會展建筑 招標性質(zhì) 工程分包
公告省份 安徽 公告城市 蕪湖
報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
代理機構(gòu)  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細內(nèi)容
辦理流程公開

辦理流程公開

  • 交易平臺提交

    • 提交人:

      交易3.0數(shù)據(jù)交換用戶

    • 辦理狀態(tài):

      提交

    • 提交節(jié)點:

      2025-07-10 10:31:37

    • 提交用時:

      0天0小時1分

  • 交易保障部審核

    • 辦理狀態(tài):

      通過

    • 辦理時間:

      2025-07-10 10:54:33

    • 辦理用時:

      0天0小時23分

  • 財務(wù)部審核

    • 辦理狀態(tài):

      通過

    • 辦理時間:

      2025-07-10 11:20:22

    • 辦理用時:

      0天0小時26分

標段(包)信息
標段(包)編號 WH091SZ25SG035601 標段(包)名稱 **農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升(省級和**響水**竹沖、豐裕村東形、**)項目
退款信息
投標人 投標保證金金額(元) 退款時間 退款狀態(tài)
1 ** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
2 ** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
3 **中** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
4 **玄德建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
5 **俊誠工程項目管理** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
6 **捷標建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
7 **玉鼎園林工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
8 **霄賢建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
9 **久捌伍建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
10 **國豐建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
11 **寧川生態(tài)建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
12 **躍興建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
13 **道榕建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
14 **亮潤建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
15 **屹南建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
16 **楚興建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
17 **樂盟建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
18 **鳥巢建設(shè)** 300000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
19 **鳥巢建設(shè)** 120000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
20 **后羿建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
21 **正佑建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
22 **苞合建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
23 **一帆建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
24 **雙祚建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
25 **城興建設(shè)** 300000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
26 **城興建設(shè)** 120000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
27 **光敏建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
28 **鄭萍建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
29 **漢勛建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
30 **龍凱建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
31 **楓鳴湖建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
32 **藝然智能科技** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
33 **欣豐建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
34 **城利建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
35 **億歐建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
36 **龍年建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
37 **永澤建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
38 **云艦建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
39 **鴻運建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
40 **竣浩市政工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
41 **碩秦建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
42 **云瑞建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
43 **霄澤建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
44 **江瑞建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
45 **卓耀建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
46 **鼎淳建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
47 **達丹建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
48 **宏洵建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
49 **鑫** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
50 中**石生態(tài)環(huán)境工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
51 **瑞碩建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
52 **君喆建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
53 **銘燁建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
54 **義蓮建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
55 **叢盈建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
56 **天昊生態(tài)建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
57 **康勤建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
58 無為正輝建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
59 **市** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
60 合肥高元建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
61 **筑業(yè)建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
62 **永昇建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
63 黃山韶川建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
64 **冠茂建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
65 **安廣建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
66 **霆璽工程管理** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
67 **中篤建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
68 **眾立建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
69 **旭卓建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
70 **恒升建工** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
71 **新元和建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
72 **漢方建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
73 **祿建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
74 合肥森榮建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
75 無為鑫鵬建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
76 **林萊建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
77 **靖雪建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
78 **省徐新建筑安裝工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
79 **豐騰建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
80 **玖佰建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
81 **省南陵世紀建筑安裝** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
82 **瑾盛建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
83 **蕪合建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
84 **巢北建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
85 **紅森建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
86 **連重建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
87 **渤陽建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
88 **亮佳生態(tài)科技** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
89 **山屹建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
90 **邦典環(huán)境建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
91 **中磐建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
92 **路誠工程建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
93 **鴻喆建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
94 **省紫城建筑安裝工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
95 **宇航建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
96 **宏澤工程項目管理** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
97 **多成建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
98 **皖瓴建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
99 **北** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
100 **四通建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
101 **翰源建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
102 **乾九建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
103 **茂森項目管理** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
104 **協(xié)元建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
105 **中時建設(shè)發(fā)展** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
106 **陸港建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
107 **建磊水利建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
108 **華瓴建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
109 **廣鵬建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
110 **泰盛祿建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
111 **圣合建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
112 **光時建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
113 **盛愷建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
114 **慶浩建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
115 **博楓建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
116 **久業(yè)建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
117 **峰惠建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
118 **昕佳恒建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
119 **文立建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
120 **市路盛市政工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
121 **滿江建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
122 **天造建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
123 ** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
124 **銳燊建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
125 **安暢建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
126 **南旺建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
127 **中安華宇建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
128 ** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
129 **偉辰建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
130 **意明建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
131 **華威建設(shè)發(fā)展** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
132 **敏榮建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
133 **巢發(fā)建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
134 **亦久建設(shè)工程咨詢** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
135 **皖天下建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
136 **英肯建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
137 **志鑫建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
138 **凱圖建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
139 **精帥建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
140 **鵬佳建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
141 **龍圣建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
142 **微湖建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
143 **中逸生態(tài)建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
144 **雨澤建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
145 **云縱建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
146 **維軒建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
147 黃山弘舟工程管理** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
148 **興增建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
149 **全泰建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
150 **敬禹建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
151 **萬成投建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
152 **翊升工程咨詢管理** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
153 **兆祥建筑安裝工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
154 **繁順建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
155 **香茗山建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
156 **坤盛園林綠化** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
157 **省卓尚建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
158 **市駿誠建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
159 **晟弘建筑** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
160 **宇韜建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
161 **皖闊建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
162 **偉松建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
163 **灣池建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
164 **益永建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
165 **帝甲建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
166 **禹升建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
167 **康帥建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
168 **九秋建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
169 **千瀾建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
170 **易源建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
171 **琿筑建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
172 **第七建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
173 **晧茂建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
174 **圣濤建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
175 **華溢建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
176 **宣祥建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
177 **龍晟** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
178 **盛雄建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
179 **安鈞建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
180 中桐生態(tài)園林建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
181 **蒼龍建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
182 **元海工程管理咨詢** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
183 **中氣消防工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
184 **泰穆建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
185 **創(chuàng)美環(huán)境工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
186 **銘慧建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
187 **能遠建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
188 **立安建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
189 河南水誠建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
190 **駿翼建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
191 **環(huán)港建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
192 **天柱松建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
193 **市卓勝建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
194 **圖勤建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
195 群毅建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
196 **中辰建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
197 **跨洲建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
198 **環(huán)宸建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
199 **省雙利建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
200 浡江生態(tài)建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
201 **安瀾建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
202 **中拓建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
203 蕪江建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
204 **騰英建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
205 馬鞍山恒藝綠化工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
206 **清路建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
207 **宏愷建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
208 **河水利工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
209 **巢軒建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
210 廣德宜生建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
211 **皖玉建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
212 **旻昊建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
213 **沛霖水利建筑** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
214 **泰威建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
215 **楚悅建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
216 **方瑞建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
217 **濤迅建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
218 **長志建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
219 青陽天成項目管理** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
220 **天楚建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
221 **市六**工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
222 **磊淼建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
223 銅陵明川建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
224 **市方興建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
225 **邵濱建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
226 **聯(lián)淼建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
227 **永潔環(huán)境治理工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
228 **行安建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
229 廣德市林宏建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
230 **吉賢建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
231 **煦輝建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
232 **淮宿建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
233 **威弘建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
234 **吾華建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
235 中峭建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
236 **中洲建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
237 **中彩園林建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
238 **常勝建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
239 **龍躍建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
240 **益祥建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
241 **浩木建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
242 **中濟建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
243 **順東建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
244 **濱榮建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
245 **林景建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
246 **杰遠建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
247 **河山建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
248 壽縣國輝建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
249 合肥雷澤建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
250 **浩洋建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
251 **省匯弘建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
252 **圣樹建筑勞務(wù)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
253 **康新建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
254 **偉捷建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
255 **石頭記建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
256 **若森生態(tài)建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
257 **正海元建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
258 **盛徽建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
259 **華翔建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
260 **嘉耀建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
261 **復(fù)興建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
262 **永興建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
263 **九仁建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
264 **強盛路橋工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
265 **新旻建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
266 **高騰建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
267 **蘇安建設(shè)** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
268 **東河建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
269 **長立建筑工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
270 **才厚建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
271 **市運成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
272 **爭九建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
273 **竣達建設(shè)工程** 420000.00 2025-07-10 10:30:30 退款指令已發(fā)送給**
