啟動區(qū)濱水商業(yè)商務(wù)區(qū)商業(yè)綜合體項目工程監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
免費注冊會員 即可查看 免費 招標(biāo)信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細內(nèi)容 |
中標(biāo)候選人公示
啟動區(qū)**商業(yè)商務(wù)區(qū)商業(yè)綜合體項目工程監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 啟動區(qū)**商業(yè)商務(wù)區(qū)商業(yè)綜合體項目工程監(jiān)理 |
招標(biāo)項目編號: | XAPRG**118001 |
公示名稱: |
啟動區(qū)**商業(yè)商務(wù)區(qū)商業(yè)綜合體項目工程監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 |
公示編號: | XAPRG**11** |
公示內(nèi)容
標(biāo)段: |
啟動區(qū)**商業(yè)商務(wù)區(qū)商業(yè)綜合體項目工程監(jiān)理二標(biāo)段 |
所屬專業(yè): | 建筑市政 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū) |
開標(biāo)時間: | ** | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)室三 |
公示開始日期: | ** | 公示截止日期: | ** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 (萬元) | 評標(biāo)價格 (萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
1 | **工程咨詢** | 353.898020 | 353.898020 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ** | 328.114021 | 328.114021 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 五洲工程顧問** | 289.488580 | 289.488580 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | **工程咨詢** | ** | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 00530954 |
2 | ** | 石廣要 | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 00506992 |
3 | 五洲工程顧問** | ** | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 00539409 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **工程咨詢** | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
2 | ** | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
3 | 五洲工程顧問** | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **工程咨詢** | ** | 新都路北側(cè)、**西側(cè)地塊項目監(jiān)理服務(wù) | **東向置業(yè)** | 2021-12-01 | **元 |
2 | ** | 石廣要 | 雄東片區(qū)B單元安置房項目監(jiān)理服務(wù)標(biāo)段二 | **雄安**城市發(fā)展投資** | 2022-10-16 | 11086975.00元 |
3 | 五洲工程顧問** | ** | 海鹽縣人民醫(yī)院遷建工程(暫名)項目建設(shè)全過程管理咨詢服務(wù) | 海鹽縣人民醫(yī)院 | 2020-04-25 | 1**元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | **工程咨詢** | 20.00 | 18.90 | 18.00 | 17.00 | 18.50 |
2 | ** | 20.00 | 18.40 | 17.80 | 16.00 | 17.00 |
3 | 五洲工程顧問** | 13.20 | 17.00 | 16.80 | 16.00 | 16.50 |
4 | **同力建設(shè)項目管理** | 12.80 | 18.60 | 15.90 | 16.00 | 18.00 |
5 | **華盛工程咨詢股份** | 11.20 | 15.90 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
6 | **公力工程咨詢服務(wù)** | 11.70 | 16.60 | 15.10 | 16.00 | 15.50 |
7 | **國際工程咨詢** | 16.50 | 15.80 | 15.30 | 16.00 | 15.00 |
8 | **工程咨詢** | 13.30 | 18.40 | 16.70 | 16.00 | 18.50 |
9 | **順誠工程建設(shè)項目管理** | 12.10 | 16.20 | 15.30 | 16.00 | 15.50 |
10 | 中達安股份** | 11.40 | 16.80 | 15.60 | 16.00 | 16.00 |
11 | **工程項目管理** | 13.40 | 17.10 | 16.20 | 16.00 | 16.50 |
12 | **市政工程管理** | 13.20 | 19.10 | 17.00 | 16.00 | 19.00 |
13 | **華城工程管理咨詢** | 10.50 | 12.00 | 11.40 | 11.00 | 12.00 |
14 | **國際工程建設(shè)監(jiān)理** | 9.50 | 10.90 | 10.20 | 11.00 | 10.00 |
15 | **遠大工程咨詢** | 11.80 | 16.20 | 15.30 | 16.00 | 15.00 |
16 | ** | 12.40 | 16.70 | 15.20 | 16.00 | 15.50 |
17 | **工程咨詢** | 10.20 | 14.90 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
18 | 中汽**(**)建設(shè)工程咨詢管理** | 11.00 | 12.40 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
19 | 中昕國際項目管理** | 11.80 | 16.00 | 15.30 | 16.00 | 15.00 |
20 | **津京工程管理** | 11.50 | 12.20 | 11.30 | 12.00 | 11.50 |
21 | **工程咨詢** | 4.40 | 8.30 | 8.10 | 9.00 | 7.50 |
22 | **國興建設(shè)項目管理** | 12.20 | 16.80 | 15.70 | 16.00 | 16.00 |
23 | 鑫東辰工程咨詢** | 8.90 | 13.10 | 12.10 | 13.00 | 12.50 |
24 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)** | 6.40 | 10.90 | 10.10 | 11.00 | 10.00 |
25 | **建設(shè)管理** | 11.70 | 15.90 | 15.30 | 16.00 | 15.00 |
26 | **全心工程管理** | 6.20 | 10.40 | 9.10 | 10.00 | 9.50 |
27 | **順成建設(shè)工程管理** | 6.20 | 10.50 | 10.70 | 11.00 | 10.00 |
28 | 中旺建工** | 6.00 | 7.40 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
29 | **晟豫工程管理** | 6.00 | 7.40 | 7.10 | 8.00 | 7.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
1 | **工程咨詢** | 59.50 | 55.00 | 44.30 | 48.00 | 35.00 |
2 | ** | 45.00 | 52.80 | 43.30 | 46.00 | 33.00 |
3 | 五洲工程顧問** | 16.00 | 54.30 | 44.50 | 48.00 | 35.50 |
4 | **同力建設(shè)項目管理** | 17.00 | 54.20 | 43.30 | 46.00 | 34.00 |
5 | **華盛工程咨詢股份** | 16.00 | 54.50 | 45.00 | 48.00 | 35.50 |
6 | **公力工程咨詢服務(wù)** | 17.00 | 54.80 | 43.00 | 47.00 | 32.50 |
7 | **國際工程咨詢** | 37.00 | 46.90 | 40.40 | 43.00 | 32.50 |
8 | **工程咨詢** | 17.00 | 55.10 | 44.00 | 47.00 | 34.50 |
9 | **順誠工程建設(shè)項目管理** | 24.00 | 52.00 | 37.70 | 43.00 | 31.50 |
10 | 中達安股份** | 30.00 | 45.90 | 37.50 | 40.00 | 30.50 |
11 | **工程項目管理** | 19.00 | 54.40 | 41.20 | 45.00 | 33.00 |
12 | **市政工程管理** | 18.00 | 54.70 | 43.50 | 47.00 | 34.50 |
13 | **華城工程管理咨詢** | 38.00 | 54.60 | 41.40 | 46.00 | 33.00 |
14 | **國際工程建設(shè)監(jiān)理** | 46.00 | 53.30 | 42.10 | 46.00 | 34.00 |
15 | **遠大工程咨詢** | 19.00 | 54.70 | 42.30 | 47.00 | 35.50 |
16 | ** | 16.00 | 52.00 | 44.50 | 47.00 | 35.00 |
17 | **工程咨詢** | 30.00 | 48.30 | 37.00 | 40.00 | 30.50 |
18 | 中汽**(**)建設(shè)工程咨詢管理** | 31.00 | 51.30 | 37.00 | 43.00 | 30.50 |
19 | 中昕國際項目管理** | 25.00 | 51.40 | 37.10 | 42.00 | 31.00 |
20 | **津京工程管理** | 31.00 | 45.10 | 37.80 | 41.00 | 32.00 |
21 | **工程咨詢** | 42.00 | 55.10 | 42.50 | 45.00 | 33.00 |
22 | **國興建設(shè)項目管理** | 14.00 | 43.00 | 37.00 | 45.00 | 31.50 |
23 | 鑫東辰工程咨詢** | 34.00 | 44.20 | 36.50 | 40.00 | 30.50 |
24 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)** | 25.00 | 52.30 | 38.00 | 42.00 | 31.50 |
25 | **建設(shè)管理** | 14.00 | 39.10 | 35.00 | 40.00 | 30.50 |
26 | **全心工程管理** | 27.00 | 55.40 | 35.10 | 40.00 | 28.50 |
27 | **順成建設(shè)工程管理** | 30.00 | 45.80 | 36.50 | 40.00 | 30.50 |
28 | 中旺建工** | 30.00 | 46.00 | 37.50 | 40.00 | 30.50 |
29 | **晟豫工程管理** | 28.00 | 42.30 | 35.00 | 40.00 | 33.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | **工程咨詢** | 16.0000 | 82.84 |
2 | ** | 17.7500 | 79.61 |
3 | 五洲工程顧問** | 19.8200 | 75.38 |
4 | **同力建設(shè)項目管理** | 19.6000 | 74.76 |
5 | **華盛工程咨詢股份** | 18.8900 | 73.51 |
6 | **公力工程咨詢服務(wù)** | 19.0900 | 72.93 |
7 | **國際工程咨詢** | 16.3100 | 71.99 |
8 | **工程咨詢** | 15.6600 | 71.76 |
9 | **順誠工程建設(shè)項目管理** | 18.7700 | 71.43 |
10 | 中達安股份** | 19.4300 | 71.37 |
11 | **工程項目管理** | 16.9600 | 71.32 |
12 | **市政工程管理** | 14.9100 | 71.31 |
13 | **華城工程管理咨詢** | 16.4300 | 70.41 |
14 | **國際工程建設(shè)監(jiān)理** | 15.7900 | 70.39 |
15 | **遠大工程咨詢** | 15.4000 | 69.96 |
16 | ** | 15.8700 | 69.93 |
17 | **工程咨詢** | 16.3700 | 67.55 |
18 | 中汽**(**)建設(shè)工程咨詢管理** | 16.4400 | 67.08 |
19 | 中昕國際項目管理** | 14.9100 | 67.03 |
20 | **津京工程管理** | 17.3700 | 66.45 |
21 | **工程咨詢** | 15.1400 | 66.12 |
22 | **國興建設(shè)項目管理** | 16.3500 | 65.79 |
23 | 鑫東辰工程咨詢** | 16.2200 | 65.18 |
24 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)** | 16.5100 | 63.95 |
25 | **建設(shè)管理** | 16.7200 | 63.22 |
26 | **全心工程管理** | 16.2900 | 62.53 |
27 | **順成建設(shè)工程管理** | 16.1800 | 62.42 |
28 | 中旺建工** | 16.5100 | 60.39 |
29 | **晟豫工程管理** | 16.4500 | 59.31 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | **方圓工程監(jiān)理** | 投標(biāo)人在投標(biāo)函“是否存在招標(biāo)公告(3)(4)(5)款中的情形”中填寫的“是” |
2 | ** | 總監(jiān)工程師業(yè)績竣工日期為**不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。在中標(biāo)候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復(fù)”菜單采用CA**印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
8.發(fā)布媒介
雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺;**省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺;**招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 |
9.其他公示內(nèi)容
全部投標(biāo)單位:**工程咨詢**,**,五洲工程顧問**,**同力建設(shè)項目管理**,**華盛工程咨詢股份**,**公力工程咨詢服務(wù)**,**國際工程咨詢**,**工程咨詢**,**順誠工程建設(shè)項目管理**,中達安股份**,**工程項目管理**,**市政工程管理**,**華城工程管理咨詢**,**國際工程建設(shè)監(jiān)理**,**遠大工程咨詢**,**,**工程咨詢**,中汽**(**)建設(shè)工程咨詢管理**,中昕國際項目管理**,**津京工程管理**,**工程咨詢**,**國興建設(shè)項目管理**,鑫東辰工程咨詢**,中科經(jīng)緯工程技術(shù)**,**建設(shè)管理**,**全心工程管理**,**順成建設(shè)工程管理**,中旺建工**,**晟豫工程管理**,**方圓工程監(jiān)理**,**。 |
附件:
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |