招標(biāo)項目名稱:**2025年省級和**建設(shè)激勵縣項目
招標(biāo)項目編號:BDCX-2025-0414
公示名稱:【**2025年省級和**建設(shè)激勵縣項目七標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號:七標(biāo)段
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:**、** |
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):**,**市,** |
開標(biāo)時間:2025-05-23 09:00:00 | 開標(biāo)地點:**市,**公共資源交易** |
公示開始日期:** | 公示截止日期:** |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 |
中標(biāo)候選人單位名稱 |
投標(biāo)價格(元) |
評標(biāo)價格(元) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) |
1 | **中** | 1740082.37 | 1740082.37 | 合格 | **前完工 |
2 | **福申建筑工程** | 1757570.89 | 1757570.89 | 合格 | **前完工 |
3 | **坤蘊建筑工程** | 1686596.34 | 1686596.34 | 合格 | **前完工 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 |
中標(biāo)候選人單位名稱 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 |
職稱 |
相關(guān)證書名稱 |
相關(guān)證書編號 |
1 | **中** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**2792 |
2 | **福申建筑工程** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**2000 |
3 | **坤蘊建筑工程** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 晉**0** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 |
中標(biāo)候選人名稱 |
響應(yīng)情況 |
1 | **中** | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | **福申建筑工程** | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | **坤蘊建筑工程** | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:無
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績:無
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 |
單位名稱 |
商務(wù)**評審 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 | **中** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | **福申建筑工程** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | **坤蘊建筑工程** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | **璟煌建筑工程** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | **泰宇建筑工程** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | **星都市政工程** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 國銘建設(shè)** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | **銘品建筑工程** | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | **炎順建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
10 | 萬昺** | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
11 | 陜西銘睿建設(shè)** | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | **瓴榮建筑工程** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | **云璽建設(shè)工程** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | **建盛工程** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | **華城建設(shè)工程** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | **雙寧建筑工程** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 四川冀水建設(shè)工程** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 |
單位名稱 |
技術(shù)暗標(biāo)評審 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 | **中** | 58.19 | 50.88 | 56.60 | 47.35 | 46.30 |
2 | **福申建筑工程** | 53.50 | 51.19 | 50.60 | 46.75 | 46.81 |
3 | **坤蘊建筑工程** | 58.70 | 51.16 | 43.70 | 47.55 | 46.76 |
4 | **璟煌建筑工程** | 56.85 | 50.40 | 44.40 | 46.90 | 46.57 |
5 | **泰宇建筑工程** | 51.20 | 50.97 | 49.80 | 44.90 | 46.41 |
6 | **星都市政工程** | 51.10 | 51.33 | 47.00 | 45.50 | 46.59 |
7 | 國銘建設(shè)** | 50.50 | 50.94 | 49.50 | 44.10 | 46.58 |
8 | **銘品建筑工程** | 56.65 | 51.60 | 49.90 | 45.05 | 46.48 |
9 | **炎順建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 50.00 | 49.87 | 43.50 | 41.75 | 46.02 |
10 | 萬昺** | 54.00 | 51.00 | 49.80 | 44.40 | 46.07 |
11 | 陜西銘睿建設(shè)** | 52.80 | 51.23 | 47.00 | 44.00 | 46.08 |
12 | **瓴榮建筑工程** | 57.75 | 50.42 | 45.30 | 44.50 | 46.45 |
13 | **云璽建設(shè)工程** | 57.35 | 50.65 | 44.90 | 43.95 | 46.74 |
14 | **建盛工程** | 51.40 | 49.81 | 46.90 | 45.30 | 46.39 |
15 | **華城建設(shè)工程** | 52.50 | 50.56 | 44.60 | 43.50 | 46.52 |
16 | **雙寧建筑工程** | 56.90 | 50.22 | 42.60 | 42.35 | 46.36 |
17 | 四川冀水建設(shè)工程** | 51.00 | 50.23 | 42.80 | 42.15 | 46.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 |
單位名稱 |
報價得分 |
總得分 |
1 | **中** | 34.85 | 91.71 |
2 | **福申建筑工程** | 34.65 | 89.42 |
3 | **坤蘊建筑工程** | 34.76 | 89.33 |
4 | **璟煌建筑工程** | 34.94 | 88.96 |
5 | **泰宇建筑工程** | 34.49 | 88.15 |
6 | **星都市政工程** | 34.59 | 87.89 |
7 | 國銘建設(shè)** | 34.46 | 87.78 |
8 | **銘品建筑工程** | 34.51 | 86.95 |
9 | **炎順建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 34.81 | 86.04 |
10 | 萬昺** | 34.47 | 86.02 |
11 | 陜西銘睿建設(shè)** | 34.25 | 84.97 |
12 | **瓴榮建筑工程** | 34.83 | 83.71 |
13 | **云璽建設(shè)工程** | 34.25 | 82.97 |
14 | **建盛工程** | 34.47 | 82.43 |
15 | **華城建設(shè)工程** | 34.82 | 82.36 |
16 | **雙寧建筑工程** | 34.49 | 82.18 |
17 | 四川冀水建設(shè)工程** | 34.84 | 81.40 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:**泰興合建筑工程**和**星耀(北京)建設(shè)**未通過初步評審。
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
|
招標(biāo)人:**農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**辰興工程項目管理** |
地址:**市**沖之** | 地址:**市鳳棲街588號炫彩SOHO商務(wù)樓B座 |
聯(lián)系人:** | 聯(lián)系人:** |
電話:** | 電話:** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于**,
原文鏈接地址