注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購 > 公告列表 > 蔣公路(312國道-聚湖西路)新建...

蔣公路(312國道-聚湖西路)新建工程市政施工總承包

公告類別 中標(biāo)公告 發(fā)布時(shí)間 2024-01-02
工程類別 基礎(chǔ)設(shè)施 招標(biāo)性質(zhì) 工程分包
公告省份 江蘇 公告城市 常州
報(bào)名開始時(shí)間  登錄 查看 報(bào)名結(jié)束時(shí)間  登錄 查看
投標(biāo)截止時(shí)間  登錄 查看 開標(biāo)時(shí)間  登錄 查看
公告編號(hào)  登錄 查看 招標(biāo)文件  登錄 查看
代理機(jī)構(gòu)  登錄 查看 招標(biāo)單位  登錄 查看
免費(fèi)注冊會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容
**工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
編號(hào):B**001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,**市政公用事業(yè)管理處蔣公路(312國道-聚**路)新建工程市政施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>**·**·**,建設(shè)地點(diǎn)**,北起312國道,南至聚**路,建筑面積0,控制價(jià)為**.50元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 ** 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1**.49 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫國盛 工期 210天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D**8
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇**9105
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 **市政設(shè)施建設(shè)工程** 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1**.35 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ** 工期 20天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D**1
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇**3431
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 **中航港建設(shè)工程** 投標(biāo)報(bào)價(jià) 1**.90 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ** 工期 210天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D1**
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇**5476
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 南通海潤水利建設(shè)** 注冊建造師安全生產(chǎn)考核合格證(B類證書)未提供新證
2 **明悅建設(shè)工程** 注冊建造師安全生產(chǎn)考核合格證(B類證書)未按規(guī)定區(qū)域提供新證
3 **金鷹建設(shè)** 未提供企業(yè)安全生產(chǎn)許可證

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 **華地建設(shè)工程** ** -- 0.71 95.09 95.80
2 **明凱市政工程有限責(zé)任公司 ** -- 0.7 91.15 91.85
3 **譽(yù)童** **.66元 -- 0.71 95.27 95.98
4 中交第二航務(wù)工程局** ** -- 0.8 96.5 97.30
5 中億豐(**)城市建設(shè)發(fā)展股份** ** -- 0.84 95.09 95.93
6 中地寅崗** ** -- 0.71 93.4 94.11
7 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 **.64元 -- 0.83 91.65 92.48
8 中易建設(shè)** 1**.71元 -- 0.71 96.8 97.51
9 中曄** ** -- 0.71 93.06 93.77
10 中筑久久營造集團(tuán)** ** -- 0.71 92.36 93.07
11 中鐵二局集團(tuán)(**)建設(shè)** 1**.69元 -- 0.71 94.06 94.77
12 豐和園林** ** -- 0.71 92.16 92.87
13 臨沂市政集團(tuán)** ** -- 0.78 96.9 97.68
14 云南天進(jìn)建設(shè)** ** -- 0.71 96.24 96.95
15 **建設(shè)工程** 1**.64元 -- 0.71 94.07 94.78
16 **興泰市政工程** ** -- 0.73 98.07 98.80
17 卓越市政園林** 1**.19元 -- 0.72 95.58 96.30
18 南京久大** ** -- 0.75 97.96 98.71
19 南京南化建設(shè)** ** -- 0.77 93.24 94.01
20 南京同力**股份** ** -- 0.78 94.64 95.42
21 ** **.48元 -- 0.71 95.36 96.07
22 南京高仁建設(shè)工程** ** -- 0.71 98.86 99.57
23 南通城欣市政工程** ** -- 0.77 93.27 94.04
24 ** **.88元 -- 0.78 95.17 95.95
25 **通建建筑工程** ** -- 0.71 -114.56 -113.85
26 安山建設(shè)工程** ** -- 0.71 92.55 93.26
27 安徽盛邦建筑工程** ** -- 0.71 92.15 92.86
28 **鳳凰生態(tài)建設(shè)** ** -- 0.71 97.95 98.66
29 **天誠交通工程** ** -- 0.82 95.23 96.05
30 **中元市政建設(shè)工程** ** -- 0.82 96.01 96.83
31 **中航港建設(shè)工程** ** -- 0.87 98.78 99.65
32 **華潤市政工程** ** -- 0.71 95.04 95.75
33 **東南** 1**.66元 -- 0.84 98.26 99.10
34 **華景花木園林建筑工程** ** -- 0.73 91.17 91.90
35 **口玉市政工程** ** -- 0.71 98.13 98.84
36 **嘉澤園林綠化工程** ** -- 0.71 93.58 94.29
37 **天寧市政綠化工程** ** -- 0.77 98.09 98.86
38 **市政建設(shè)工程集團(tuán)** ** -- 0.94 98.15 99.09
39 **康業(yè)市政工程** ** -- 0.72 94.57 95.29
40 **武進(jìn)市政工程** ** -- 0.74 94.8 95.54
41 **武進(jìn)市政建設(shè)** ** -- 0.73 95.54 96.27
42 **給排水工程** ** -- 0.77 98.01 98.78
43 **通潤建設(shè)工程** ** -- 0.86 97.5 98.36
44 **金建路橋工程** 1**.59元 -- 0.91 97.5 98.41
45 ** ** -- 0.86 95.77 96.63
46 ** ** -- 0.78 94.21 94.99
47 建航建工集團(tuán)** ** -- 0.71 95.84 96.55
48 ** ** -- 0.78 94.0 94.78
49 **第五建筑安裝工程** ** -- 0.71 93.87 94.58
50 **通達(dá)建設(shè)發(fā)展** **.44元 -- 0.75 94.0 94.75
51 **市政設(shè)施建設(shè)工程** ** -- 0.78 98.98 99.76
52 杭州市市政工程集團(tuán)** ** -- 0.78 98.06 98.84
53 **建設(shè)** **.06元 -- 0.71 93.72 94.43
54 **世邦建設(shè)** ** -- 0.71 89.35 90.06
55 江**市政園林工程** ** -- 0.71 95.02 95.73
56 **豐潤建設(shè)** 1**.70元 -- 0.9 96.52 97.42
57 **以圓中建設(shè)** ** -- 0.74 93.32 94.06
58 **佰拓建設(shè)** **.19元 -- 0.71 92.23 92.94
59 **先達(dá)** ** -- 0.92 98.51 99.43
60 **八達(dá)路橋** ** -- 0.85 95.74 96.59
61 **路橋** 1**.00元 -- 0.81 98.5 99.31
62 **協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)** ** -- 0.71 95.38 96.09
63 **卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)** **.69元 -- 0.71 91.79 92.50
64 **卓滔建設(shè)** ** -- 0.71 92.93 93.64
65 **博學(xué)建設(shè)工程** 1**.36元 -- 0.77 98.41 99.18
66 **古石林建設(shè)** ** -- 0.76 94.03 94.79
67 **周圈園林** ** -- 0.71 98.54 99.25
68 **和** 1**.28元 -- 0.71 98.2 98.91
69 **城東建設(shè)工程** ** -- 0.78 94.6 95.38
70 **大亞城市建設(shè)** **.11元 -- 0.72 93.54 94.26
71 **天一路橋** ** -- 0.72 93.82 94.54
72 **天力** ** -- 0.86 96.1 96.96
73 ** 1**.49元 -- 0.93 98.99 99.92
74 **宇迪建設(shè)工程** ** -- 0.72 97.84 98.56
75 **山水環(huán)境**股份** ** -- 0.73 92.72 93.45
76 **常邦建設(shè)工程** ** -- 0.73 92.45 93.18
77 **常金建設(shè)工程** ** -- 0.72 94.34 95.06
78 **路橋集團(tuán)** **.84元 -- 0.71 93.3 94.01
79 **廣亞** ** -- 0.88 94.92 95.80
80 **建發(fā)市政工程** ** -- 0.71 97.69 98.40
81 **開巖路橋工程** 1**.12元 -- 0.85 97.21 98.06
82 **恒基路橋股份** ** -- 0.74 93.93 94.67
83 **恒鼎建設(shè)發(fā)展** ** -- 0.73 96.16 96.89
84 **慧輝建設(shè)工程** ** -- 0.71 17.54 18.25
85 **新景源**有限責(zé)任公司 ** -- 0.84 95.82 96.66
86 **新路德建設(shè)** ** -- 0.75 96.33 97.08
87 **景然生態(tài)** ** -- 0.73 92.74 93.47
88 **沃道建設(shè)工程** ** -- 0.71 93.96 94.67
89 **泰易德建設(shè)工程** ** -- 0.71 95.07 95.78
90 **澤譽(yù)建設(shè)工程** ** -- 0.87 96.25 97.12
91 **潤城市政建設(shè)工程** ** -- 0.82 95.04 95.86
92 **潤通建設(shè)工程** ** -- 0.71 98.09 98.80
93 **清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)** ** -- 0.77 93.46 94.23
94 **溪南園林工程** ** -- 0.69 98.71 99.40
95 **滆湖建設(shè)發(fā)展** ** -- 0.82 95.0 95.82
96 **現(xiàn)代環(huán)境** ** -- 0.78 93.7 94.48
97 **益豪建設(shè)** ** -- 0.92 97.29 98.21
98 **交通工程集團(tuán)** ** -- 0.77 98.84 99.61
99 **祥慶建設(shè)工程** ** -- 0.71 98.53 99.24
100 **科嘉建設(shè)** ** -- 0.71 95.25 95.96
101 **群新市政工程** ** -- 0.69 87.97 88.66
102 **聯(lián)發(fā)建設(shè)工程** ** -- 0.71 95.74 96.45
103 **航卓建設(shè)股份** ** -- 0.71 93.36 94.07
104 **茂業(yè)建設(shè)工程** ** -- 0.88 96.1 96.98
105 **藍(lán)輝控股集團(tuán)** ** -- 0.76 94.09 94.85
106 **貢固建設(shè)工程** ** -- 0.69 91.44 92.13
107 **遠(yuǎn)建市政工程** ** -- 0.71 96.38 97.09
108 **通達(dá)園林工程** ** -- 0.85 95.23 96.08
109 **通達(dá)** ** -- 0.93 98.38 99.31
110 **金壇市政建設(shè)** ** -- 0.91 96.55 97.46
111 **金壇第一建筑安裝工程** **.91元 -- 0.73 91.66 92.39
112 **金騰園林建設(shè)** 1**.98元 -- 0.71 98.01 98.72
113 **金貿(mào)** ** -- 0.8 94.92 95.72
114 **鑫至建設(shè)工程** ** -- 0.71 91.44 92.15
115 **銘鼎建設(shè)** ** -- 0.71 95.65 96.36
116 **青嶺建設(shè)工程** ** -- 0.71 96.24 96.95
117 **首沖天建設(shè)工程** 1**.71元 -- 0.71 98.52 99.23
118 **馳一建設(shè)發(fā)展** ** -- 0.72 91.05 91.77
119 **龍江建設(shè)工程** ** -- 0.85 96.73 97.58
120 **龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展** ** -- 0.81 94.26 95.07
121 **中煤** 1**.84元 -- 0.77 97.65 98.42
122 **景觀** ** -- 0.72 96.16 96.88
123 **澄祥鑫建設(shè)** ** -- 0.71 96.51 97.22
124 河南銀運(yùn)建設(shè)工程** ** -- 0.71 95.9 96.61
125 泰州市亞龍建設(shè)工程** ** -- 0.71 98.17 98.88
126 潤盛** 1**.71元 -- 0.82 97.81 98.63
127 溧陽華磊建設(shè)** ** -- 0.72 97.3 98.02
128 ** 1**.45元 -- 0.72 98.55 99.27
129 百** ** -- 0.71 98.04 98.75
130 百茂** ** -- 0.71 98.58 99.29
131 鹽城市興都市政工程建設(shè)** ** -- 0.76 92.68 93.44
132 鹽城市市政** ** -- 0.92 96.42 97.34
133 綠景建設(shè)** ** -- 0.8 94.51 95.31
134 **凌云建設(shè)** 1**.35元 -- 0.78 96.41 97.19
135 **市政園林工程集團(tuán)** ** -- 0.77 95.16 95.93
136 **市新昌建筑市政工程** ** -- 0.71 94.49 95.20
137 裕騰** ** -- 0.74 92.7 93.44
138 通州建總集團(tuán)** ** -- 0.71 91.56 92.27
139 ** 1**.55元 -- 0.71 97.89 98.60
140 鎮(zhèn)江市政** ** -- 0.71 92.3 93.01
141 雨發(fā)** 1**.01元 -- 0.77 95.95 96.72
142 **億聯(lián)**股份** 1**.88元 -- 0.73 98.64 99.37
143 ** 1**.20元 -- 0.76 97.75 98.51

6、擬確定中標(biāo)人:**
7、異議與投訴:1、異議受理單位聯(lián)系方式: (1)建設(shè)方名稱:**市政公用事業(yè)管理處 (2)通訊地址:**廣電西路178號(hào) (3)電話:** (4)傳真:** (5)郵箱:** 2、**聯(lián)系方式: (1)行政監(jiān)督部門:**住房和**建筑工程管理科 (2)通訊地址:**環(huán)**30號(hào) (3)電話:** (4)傳真:** (5)電子郵箱:**
8、備注:系數(shù)抽?。合赂÷省鳎?0%;扣分值:0.7分;信用分:1分;K值:97%;B值:**通達(dá)園林工程**:**;C值:**世邦建設(shè)**:**
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自**起,至**止。投標(biāo)人或者其他**對上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:**市政公用事業(yè)管理處
日期:**
您目前狀態(tài):非注冊會(huì)員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會(huì)員開放)
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會(huì)員立即免費(fèi)注冊 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項(xiàng)目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機(jī)APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版