長宏大廈剩余裙樓及部分負一層工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 長宏大廈剩余裙樓及部分負一層工程施工
招標項目編號: S**0**
公示名稱: 長宏大廈剩余裙樓及部分負一層工程施工中標候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內(nèi)容:
標段: | 長宏大廈剩余裙樓及部分負一層工程施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標時間: | 2025-05-28 | 開標地點: | 開標8 |
公示開始日期: | 2025-06-10 | 公示截止日期: | 2025-06-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 1**.51 | 1**.51 | 合格 | 360日歷天 |
2 | ** | 1**.35 | 1**.35 | 合格 | 360日歷天 |
3 | ** | 1**.64 | 1**.64 | 合格 | 360日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | / | 二級注冊建造師 | 冀**4882 |
2 | ** | ** | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀**1735 |
3 | ** | ** | 助理工程師 | 二級注冊建造師 | 冀**0692 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **博物館項目(EPC)工程總承包 | **住房和** | 2022-09-09 | **元 |
2 | ** | **新建項目設計施工總承包 | 晉州市教育局 | 2022-02-21 | **.5 |
3 | ** | 臨西縣委**遷建項目 | 中國共產(chǎn)黨臨西縣委員會** | 2022-03-21 | **.99 |
4 | ** | **校區(qū)擴建二期**、教學樓、禮堂、宿舍樓、風雨操場(體育館)工程施工 | ** | 2022-08-10 | 10**.53元 |
5 | ** | **醫(yī)技樓建設項目 | ** | 2022-12-26 | **.51元 |
6 | ** | **學前教育(一期)建設EPC項目 | **盛唐投資控股集團** | 2023-09-08 | **.00元 |
7 | ** | **基礎設施改擴建(一期)項目工程總承包(第一標段:**學生宿舍樓) | ** | 2022-11-24 | 1**.00元 |
8 | ** | 年產(chǎn)22萬噸脂類系列產(chǎn)品改造擴產(chǎn)項目(一期工程) | **誠信九天醫(yī)藥化工** | 2023-08-25 | 2660萬元 |
9 | ** | **施工 | 南宮市衛(wèi)生健康局 | 2023-01-16 | **.82 |
10 | ** | 匯鑫廣場商業(yè)綜合體裝修工程施工 | **匯鑫惠康房地產(chǎn)開發(fā)** | 2023-02-22 | **.63 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
2 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | **華城建設工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | **逸駿建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 27.63 | 27.93 | 28.56 | 26.85 | 28.02 |
2 | ** | 26.76 | 26.96 | 27.42 | 24.03 | 26.61 |
3 | ** | 26.31 | 26.16 | 26.58 | 23.45 | 25.98 |
4 | **華城建設工程** | 25.29 | 24.67 | 25.68 | 21.99 | 25.89 |
5 | **逸駿建筑工程** | 26.01 | 26.15 | 25.98 | 22.98 | 25.62 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 68.57 | 97.30 |
2 | ** | 66.99 | 94.12 |
3 | ** | 66.86 | 93.32 |
4 | **華城建設工程** | 67.08 | 92.55 |
5 | **逸駿建筑工程** | 66.87 | 92.99 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:**:招標人:**長宏經(jīng)貿(mào)股份** 聯(lián)系人:**
電話:**;**:**神啟工程項目管理** 聯(lián)系人:** 電話:**。
聯(lián)系方式:
招標人: | **長宏經(jīng)貿(mào)股份** | **機構: | **神啟工程項目管理** |
---|---|---|---|
地址: | **建通街** | 地址: | **高新區(qū)**大街與**交口西**商務樓三層 |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/