**2025年老舊小區(qū)改造配套改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2025年老舊小區(qū)改造配套改造項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**01255001
公示名稱: **2025年老舊小區(qū)改造配套改造項(xiàng)目施工一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**01**1001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2025年老舊小區(qū)改造配套改造項(xiàng)目施工一標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-22 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 綜合開標(biāo)室-1 |
公示開始日期: | 2025-05-26 | 公示截止日期: | 2025-05-29 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.13 | **.13 | 合格 | 180 |
2 | ** | **.37 | **.37 | 合格 | 180 日歷天 |
3 | ** | **.92 | **.92 | 合格 | 180 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 陳永康 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀**5833 |
2 | ** | ** | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師證書 | 冀**3811 |
3 | ** | 任飛雪 | 無 | 二級(jí)建造師 | 冀**7016 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足文件要求 |
2 | ** | 滿足,滿足文件要求 |
3 | ** | 滿足,滿足文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 2022年**修繕及消防改造提升項(xiàng)目 | 靈壽縣民政局 | 2022-11-19 | **.08 |
2 | ** | 無 | 無 | 2025-05-21 | 0 |
3 | ** | **2020老舊小區(qū)整治提升工程施工34標(biāo)段 | **住房和** | 2020-07-10 | 1942901.24元 |
4 | ** | **中級(jí)人民法院審判用房**史館維修改造項(xiàng)目二標(biāo)段 | **中級(jí)人民法院 | 2024-08-19 | 818120元 |
5 | ** | **學(xué)區(qū)泰家莊**等**校合加固維修改造**標(biāo)段:**西平樂鄉(xiāng)中學(xué)教學(xué)樓維修改造項(xiàng)目 | **教育局 | 2024-07-08 | 946528.25元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 無 | 無 | 2025-05-21 | 0 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 6.38 | 6.05 | 5.48 | 4.97 | 5.72 |
2 | ** | 6.31 | 6.13 | 5.35 | 5.35 | 5.65 |
3 | ** | 5.86 | 6.10 | 5.68 | 5.62 | 5.32 |
4 | ** | 6.38 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.02 |
5 | **德珩建筑工程** | / | / | / | / | / |
6 | 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程** | 6.38 | 6.05 | 5.57 | 4.67 | 5.87 |
7 | **奧呈建筑工程** | 6.11 | 5.96 | 5.12 | 4.37 | 5.81 |
8 | **巨德鴻建筑工程** | 5.72 | 5.87 | 5.12 | 4.37 | 5.54 |
9 | 邯鄲市華達(dá)市政建設(shè)工程** | 6.38 | 6.08 | 5.42 | 4.67 | 5.45 |
10 | **瑞合建筑工程** | 6.47 | 6.08 | 5.57 | 4.97 | 5.57 |
11 | **晶遠(yuǎn)建筑工程** | 5.81 | 6.02 | 5.57 | 4.67 | 5.45 |
12 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程** | 5.81 | 6.02 | 5.42 | 4.97 | 5.57 |
13 | **聚途建筑工程** | 6.44 | 6.14 | 5.63 | 5.33 | 6.83 |
14 | **國(guó)韻園林景觀工程** | 6.11 | 5.99 | 4.97 | 4.37 | 5.57 |
15 | **郎固建筑工程** | 6.11 | 5.99 | 5.27 | 4.67 | 5.63 |
16 | 鑫北建設(shè)工程** | 5.81 | 5.81 | 5.12 | 4.37 | 5.39 |
17 | **龍人凱立建筑工程** | 6.11 | 6.02 | 5.27 | 4.67 | 5.63 |
18 | **昶晟建筑工程** | 5.80 | 5.98 | 5.56 | 4.36 | 5.41 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 22.59 | 21.81 | 20.02 | 18.60 | 23.91 |
2 | ** | 22.09 | 21.51 | 18.78 | 18.00 | 19.86 |
3 | ** | 22.07 | 21.45 | 17.46 | 18.30 | 19.89 |
4 | ** | 22.00 | 21.42 | 16.77 | 18.60 | 19.74 |
5 | **德珩建筑工程** | / | / | / | / | / |
6 | 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程** | 21.78 | 19.47 | 16.29 | 17.40 | 19.95 |
7 | **奧呈建筑工程** | 21.86 | 20.40 | 16.40 | 18.90 | 19.65 |
8 | **巨德鴻建筑工程** | 21.69 | 20.10 | 16.26 | 16.20 | 20.25 |
9 | 邯鄲市華達(dá)市政建設(shè)工程** | 21.87 | 19.89 | 16.26 | 15.30 | 19.71 |
10 | **瑞合建筑工程** | 22.17 | 21.42 | 19.29 | 17.70 | 19.80 |
11 | **晶遠(yuǎn)建筑工程** | 21.96 | 21.09 | 16.49 | 20.70 | 19.89 |
12 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程** | 22.01 | 21.54 | 17.82 | 17.40 | 19.98 |
13 | **聚途建筑工程** | 22.47 | 21.72 | 20.68 | 16.80 | 20.04 |
14 | **國(guó)韻園林景觀工程** | 21.98 | 20.82 | 16.50 | 19.80 | 19.56 |
15 | **郎固建筑工程** | 21.97 | 21.54 | 16.98 | 19.20 | 19.95 |
16 | 鑫北建設(shè)工程** | 21.93 | 21.15 | 16.66 | 17.10 | 19.98 |
17 | **龍人凱立建筑工程** | 21.91 | 20.19 | 16.46 | 18.30 | 19.56 |
18 | **昶晟建筑工程** | 21.66 | 19.20 | 16.20 | 15.60 | 19.83 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 67.83 | 94.93 |
2 | ** | 68.86 | 94.67 |
3 | ** | 68.98 | 94.53 |
4 | ** | 66.96 | 92.84 |
5 | **德珩建筑工程** | / | / |
6 | 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程** | 68.81 | 93.49 |
7 | **奧呈建筑工程** | 68.14 | 93.05 |
8 | **巨德鴻建筑工程** | 67.74 | 91.96 |
9 | 邯鄲市華達(dá)市政建設(shè)工程** | 66.83 | 91.03 |
10 | **瑞合建筑工程** | 67.24 | 93.04 |
11 | **晶遠(yuǎn)建筑工程** | 66.74 | 92.27 |
12 | 中廈達(dá)申建設(shè)工程** | 67.92 | 93.23 |
13 | **聚途建筑工程** | 67.70 | 94.11 |
14 | **國(guó)韻園林景觀工程** | 66.92 | 92.05 |
15 | **郎固建筑工程** | 68.51 | 93.97 |
16 | 鑫北建設(shè)工程** | 66.73 | 91.39 |
17 | **龍人凱立建筑工程** | 66.38 | 91.20 |
18 | **昶晟建筑工程** | 68.58 | 92.50 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **德珩建筑工程** | 未響應(yīng)招標(biāo)文件(暗標(biāo))要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:招 標(biāo) 人:**住房和** 地 址:** 聯(lián) 系 人:** 電
話:** 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**博澤工程項(xiàng)目管理** 地
址:**槐安路與十**交口東南角祥瑞大廈**9層 電 話:** 電子郵件:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **博澤工程項(xiàng)目管理** |
---|---|---|---|
地址: | **新區(qū) | 地址: | **槐安西路與十**交叉口東南角祥瑞大廈** |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:無