招標(biāo)項目名稱: **2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目
招標(biāo)項目編號: E**00485001
公示名稱:**2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號:E**00**1038
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:**2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目一標(biāo)段
|
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè)
| 所屬地區(qū):**/**/**
|
開標(biāo)時間:2025-05-22
| 開標(biāo)地點:**公共資源交易**
|
公示開始日期:2025-05-26
| 公示截止日期:2025-05-29
|
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | **水利工程** | 1819136.87(元) | 1819136.87(元) | 合格 | 2025年12月底前完工 |
2 | **鑫泰水利建筑** | 1822501.74(元) | 1822501.74(元) | 合格 | 2025年12月底前完工 |
3 | **鵬祥建設(shè)工程** | 1822883.11(元) | 1822883.11(元) | 合格 | 2025年12月底前完工 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | **水利工程** | 王西西 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**7837 |
2 | **鑫泰水利建筑** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**4075 |
3 | **鵬祥建設(shè)工程** | ** | / | 二級建造師注冊證書 | 魯**0** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **水利工程** | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | **鑫泰水利建筑** | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | **鵬祥建設(shè)工程** | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **水利工程** | **
2023 年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項目施工四標(biāo)段 | **水務(wù)局 | 2023-05-06 | **.21(元) |
2 | **鑫泰水利建筑** | / | / | / | / |
3 | **鵬祥建設(shè)工程** | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **水利工程** | 王西西 | / | / | / | / |
2 | **鑫泰水利建筑** | ** | / | / | / | / |
3 | **鵬祥建設(shè)工程** | ** | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | **水利工程** | / | / | / | / | / | / | / |
2 | **建設(shè)** | / | / | / | / | / | / | / |
3 | **鑫泰水利建筑** | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 河南筑振建設(shè)** | / | / | / | / | / | / | / |
5 | **鵬祥建設(shè)工程** | / | / | / | / | / | / | / |
6 | 河南星際建設(shè)工程** | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | **水利工程** | 48.00 | 47.00 | 49.00 | 47.50 | 44.40 | 46.60 | 50.50 |
2 | **建設(shè)** | 43.20 | 38.50 | 42.80 | 43.50 | 42.20 | 42.40 | 40.60 |
3 | **鑫泰水利建筑** | 44.20 | 44.00 | 48.00 | 45.00 | 43.10 | 44.40 | 45.90 |
4 | 河南筑振建設(shè)** | 42.00 | 36.00 | 44.20 | 41.50 | 42.10 | 41.50 | 38.20 |
5 | **鵬祥建設(shè)工程** | 43.90 | 42.50 | 47.00 | 42.30 | 41.90 | 44.20 | 43.00 |
6 | 河南星際建設(shè)工程** | 42.40 | 37.50 | 45.00 | 44.70 | 41.80 | 41.90 | 38.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | **水利工程** | 39.96 | 87.53 |
2 | **建設(shè)** | 40.00 | 81.89 |
3 | **鑫泰水利建筑** | 40.00 | 84.94 |
4 | 河南筑振建設(shè)** | 40.00 | 80.79 |
5 | **鵬祥建設(shè)工程** | 40.00 | 83.54 |
6 | 河南星際建設(shè)工程** | 39.99 | 81.68 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**水務(wù)局
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中大宇辰項目管理**
|
地址:**
| 地址:**大廈B**
|
聯(lián)系人:**
| 聯(lián)系人:**
|
電話:**
| 電話:**
|
電子郵箱:/
| 電子郵箱:/
|
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于**,
原文鏈接地址