**第二**設備更新及水質提升工程-前期費項目中標候選人公示
招標項目名稱: **第二**設備更新及水質提升工程-前期費
招標項目編號: S**00437001
公示名稱: **第二**設備更新及水質提升工程-前期費監(jiān)理費中標候選人公示
公示編號: S**00**2001
公示內(nèi)容:
標段: | **第二**設備更新及水質提升工程-前期費監(jiān)理費標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 管道和設備安裝 | 所屬地區(qū): | ** |
開標時間: | 2025-06-18 | 開標地點: | 開標室1 |
公示開始日期: | 2025-06-19 | 公示截止日期: | 2025-06-22 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **千至** | 389000.00 | 389000.00 | 合格 | 自項目開始之日起至缺陷責任期結束之日止 |
2 | ** | 391050.00 | 391050.00 | 合格 | 自項目開始之日起至缺陷責任期結束之日止 |
3 | **世順澤** | 393030.00 | 393030.00 | 合格 | 自項目開始之日起至缺陷責任期結束之日止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **千至** | ** | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師證書 | 1** |
2 | ** | ** | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 1** |
3 | **世順澤** | ** | 無 | 注冊監(jiān)理工程師證 | 00298527 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | **千至** | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | **世順澤** | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **千至** | **2022年度基礎設施建設項目官網(wǎng)及拆除工程監(jiān)理 | 保定市**區(qū)瑞達投資有限公司 | 2022-07-15 | 1337000.00 |
2 | **千至** | **基礎設施建設項目一期**裝備制造園**道路、管網(wǎng)工程 | **管理委員會 | 2021-06-24 | 786900.00 |
3 | **千至** | **基礎設施建設項目一期**裝備制造園**道路、管網(wǎng)工程 | **管理委員會 | 2021-06-24 | 672000.00 |
4 | **千至** | **基礎設施建設項目一期**創(chuàng)業(yè)孵化基地道路、綠化、給排水工程監(jiān)理 | **管理委員會 | 2021-06-24 | 412000.00 |
5 | **千至** | **排水管網(wǎng)改造提升工程監(jiān)理 | **住房和** | 2025-01-10 | 925430.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **千至** | 7.50 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 7.70 |
2 | ** | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.40 |
3 | **世順澤** | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 6.50 |
4 | **順誠工程建設** | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
5 | **中億** | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.30 |
6 | ** | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 6.50 | 5.80 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **千至** | 40.50 | 45.00 | 44.10 | 43.00 | 44.10 |
2 | ** | 37.00 | 39.60 | 41.50 | 40.00 | 39.90 |
3 | **世順澤** | 36.00 | 43.00 | 42.40 | 40.50 | 36.70 |
4 | **順誠工程建設** | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 30.80 |
5 | **中億** | 38.00 | 40.00 | 41.90 | 41.00 | 36.40 |
6 | ** | 39.00 | 40.00 | 41.70 | 40.50 | 36.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **千至** | 41.87 | 92.69 |
2 | ** | 41.97 | 88.15 |
3 | **世順澤** | 41.77 | 88.09 |
4 | **順誠工程建設** | 41.86 | 80.82 |
5 | **中億** | 41.94 | 87.96 |
6 | ** | 41.72 | 86.76 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:**
聯(lián)系方式:
招標人: | **管理委員會 | 招標代理機構: | 中昕國際** |
---|---|---|---|
地址: | **308國道** | 地址: | 西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**十二路首創(chuàng)禧**25幢A座16層 |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/