招標項目名稱:**供熱設施改造工程-自動化儀表
招標項目編號:G**22001
公示名稱:【**供熱設施改造工程-自動化儀表】中標候選人公示
公示編號:G**22001
公示內容:
標段:**供熱設施改造工程-自動化儀表 |
所屬專業(yè):建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū):**,**,** |
開標時間:2025-05-23 09:00:00 | 開標地點:**公共資源交易** |
公示開始日期:** | 公示截止日期:** |
1.中標候選人名單
序號 |
中標候選人單位名稱 |
投標價格(元) |
評標價格(元) |
質量標準 |
工期 |
1 | 甲沃工程技術(** | 1**.39 | 1**.39 | 合格 | 30個月 |
2 | ** | 1**.43 | 1**.43 | 合格 | 30個月 |
3 | ** | 1**.39 | 1**.39 | 合格 | 30個月 |
2.中標候選人項目負責人
序號 |
中標候選人單位名稱 |
項目負責人姓名 |
職稱 |
相關證書名稱 |
相關證書編號 |
1 | 甲沃工程技術(** | ** | / | 二級建造師注冊證書 | 冀**4581 |
2 | ** | ** | / | 一級建造師注冊證書 | 津11**304090 |
3 | ** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 津**021-04976 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 |
中標候選人名稱 |
響應情況 |
1 | 甲沃工程技術(** | 符合招標文件資格要求 |
2 | ** | 符合招標文件資格要求 |
3 | ** | 符合招標文件資格要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 |
中標候選人名稱 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額(元) |
1 | ** | **液體物料自動儲運項目機電安裝工程 | **樂凱** | 2023-07-28 | 1714900.00 |
2 | 甲沃工程技術(** | **綜合審判樓更換空調機組 | ** | 2024-09-06 | **.00 |
3 | 甲沃工程技術(** | 應急**消防設施更換維護設計施工總承包 | 應急**(**煤礦工人**) | 2025-04-09 | 450000.00 |
4 | 甲沃工程技術(** | **引青水務**自控樓供暖設施改造工程 | **引青水務** | 2024-09-05 | 352900.00 |
5 | ** | 銘隆大廈2號樓裝修工程機房遷移 | ** | 2022-08-09 | **.00 |
6 | ** | **2號線一期**新型公共交通系統(tǒng)試驗段**弱電安裝工程 | ** | 2023-04-25 | **.98 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 |
中標候選人名稱 |
項目負責人 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額(元) |
1 | 甲沃工程技術(** | ** | **綜合審判樓更換空調機組 | ** | 2024-09-06 | **.00 |
2 | 甲沃工程技術(** | ** | 應急**消防設施更換維護設計施工總承包 | 應急**(**煤礦工人**) | 2025-04-09 | 450000.00 |
3 | ** | ** | 銘隆大廈2號樓裝修工程機房遷移 | ** | 2022-08-09 | **.00 |
4 | ** | ** | **2號線一期**新型公共交通系統(tǒng)試驗段**弱電安裝工程 | ** | 2023-04-25 | **.98 |
5 | ** | ** | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 |
單位名稱 |
其他評分因素 |
項目管理機構評分標 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 | 甲沃工程技術(** | 9.21 | 9.30 | 7.00 | 8.00 | 9.30 | 4.41 | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 4.80 |
2 | ** | 8.66 | 9.30 | 7.00 | 8.00 | 8.20 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.30 |
3 | ** | 9.10 | 9.20 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 2.45 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 2.50 |
4 | 山東旭邦建設工程** | 8.58 | 9.30 | 7.00 | 8.00 | 7.30 | 2.47 | 2.20 | 2.05 | 2.00 | 2.30 |
5 | 秦皇島煜明建筑工程** | 6.99 | 7.20 | 5.00 | 6.00 | 5.60 | 2.38 | 2.30 | 2.10 | 2.00 | 2.20 |
6 | **固欣建設發(fā)展** | 7.01 | 7.20 | 5.00 | 6.00 | 6.10 | 2.39 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.20 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 |
單位名稱 |
施工組織設計評分標 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 | 甲沃工程技術(** | 27.48 | 32.80 | 28.30 | 27.00 | 33.30 |
2 | ** | 27.34 | 32.02 | 28.20 | 27.00 | 31.50 |
3 | ** | 27.35 | 30.45 | 27.90 | 30.00 | 29.10 |
4 | 山東旭邦建設工程** | 27.22 | 31.27 | 27.90 | 30.00 | 30.10 |
5 | 秦皇島煜明建筑工程** | 27.66 | 29.47 | 27.90 | 27.00 | 28.50 |
6 | **固欣建設發(fā)展** | 26.96 | 27.37 | 27.10 | 28.00 | 27.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 |
單位名稱 |
報價得分 |
總得分 |
1 | 甲沃工程技術(** | 49.98 | 92.98 |
2 | ** | 49.97 | 91.67 |
3 | ** | 49.97 | 89.52 |
4 | 山東旭邦建設工程** | 49.91 | 89.45 |
5 | 秦皇島煜明建筑工程** | 49.91 | 86.38 |
6 | **固欣建設發(fā)展** | 49.94 | 85.69 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
|
招標人:**住房和** | 招標代理機構:秦皇島久佳工程項目管理** |
地址:** | 地址:**遠洋海悅公館33號樓8層 |
聯(lián)系人:** | 聯(lián)系人:** |
電話:** | 電話:** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:** |
8.其他公示內容:
全部投標單位:**、秦皇島煜明建筑工程**、山東旭邦建設工程**、甲沃工程技術(**、**固欣建設發(fā)展**、**
本公告信息來源于**,
原文鏈接地址